Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 20.11.2026, 02:45
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ALSA | AVENIDA CANDINA, 37 | Santander | 1.590 €/L D |
| BEROIL | ISLA DEL OLEO 19 - POL. IND. NUEVA MONTAÑA | Santander | 1.639 €/L DG951.429 |
| REDETRANS | CALLE CARTES-CARABETE, 9 | Cartes | 1.657 €/L D |
| EASYGAS | AUTV.A-8 (AUTOV. CANTABRICO) km 141 | Castro-Urdiales | 1.669 €/L DG951.419 DP1.669 |
| BALLENOIL | CARRETERA N-611 KM. 197 | Piélagos | 1.669 €/L DG951.419 DP1.689 |
| BALLENOIL | CALLE JOSE MARIA PEREDA, 6 | Santa Cruz de Bezana | 1.669 €/L DG951.419 DP1.689 |
| PLENERGY | AVENIDA AVENIDA MARQUES DE VALDECILLA, 149 | Santa Cruz de Bezana | 1.669 €/L DG951.419 |
| PETROPRIX BEZANA | AVENIDA SANTA CRUZ (LA), 34 | Santa Cruz de Bezana | 1.669 €/L DG951.419 |
| PLENERGY | AVENIDA AVENIDA MARQUÉS DE VALDECILLA, 90 | Santa Cruz de Bezana | 1.669 €/L DG951.419 |
| PETROPRIX | AVENIDA CANDINA, 15 | Santander | 1.669 €/L DG951.419 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | POLIGONO INDUSTRIAL GUARNIZO PARCELA, 22 | Astillero (El) | 2.064 €/L DG952.064 |
| REPSOL | CARRETERA CA-270 KM. 1,1 | Santiurde de Toranzo | 1.999 €/L DG951.819 G981.999 |
| REPSOL | CTRA. N-634 km 196 | Entrambasaguas | 1.979 €/L DG951.759 G981.869 DP2.089 |
| EESS LA CAVADA | BALDELAZON S/N (S-533 km 4,2) | Riotuerto | 1.959 €/L DG951.759 G981.929 |
| REPSOL | CARRETERA IRUN-LA CORUÑA KM. 188 | Hazas de Cesto | 1.949 €/L DG951.739 |
| REPSOL | AVENIDA BURGOS, 65 | Camargo | 1.949 €/L DG951.749 G981.879 DP2.049 |
| REPSOL | AU A-8 ,P.K. 256 | Valdáliga | 1.939 €/L DG951.635 G981.755 |
| REPSOL | AU A-8 ,P.K. 256 | Valdáliga | 1.939 €/L DG951.635 G981.755 |
| REPSOL | AVENIDA SAN SATURNINO, S/N | Suances | 1.939 €/L DG951.719 G981.869 DP1.999 |
| REPSOL | AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 38 | Santander | 1.939 €/L DG951.749 G981.869 DP1.999 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.