Spanien
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 07.11.2026, 17:15
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| GASOELECTRIC | AVENIDA ONDA, 46 | Ribesalbes | 1.369 €/L G95D1.399 |
| PLENERGY | AVENIDA CASTELLON, 30 | Vinaròs | 1.389 €/L G95D1.679 |
| PLENERGY | CALLE LUCENA DEL CID, 12 | Onda | 1.399 €/L G95D1.689 |
| BALLENOIL | AVENIDA PAIS VALENCIA, 34 | Onda | 1.399 €/L G95D1.689 DP1.699 |
| TRANSPORTES RODOLFO Y VENTURA | CARRETERA TERUEL KM. 24 | Soneja | 1.399 €/L G95D1.679 |
| PLENERGY | CARRETERA VALENCIA - BARCELONA KM. 37 | Vinaròs | 1.399 €/L G95D1.689 |
| GM OIL | CALLE DELS DAURADORS, 16 | Vinaròs | 1.399 €/L G95D1.679 |
| PLENERGY | CARRETERA VALENCIA-BARCELONA KM. 60 | Vinaròs | 1.399 €/L G95D1.689 |
| FAMILY ENERGY | CARRETERA N-340 KM. 1053 | Vinaròs | 1.399 €/L G95D1.689 G981.699 DP1.799 |
| BONAREA | LUGAR ESQUINA CARRETERA DE LA ESTACION (CV141) CON CARRETERA VIEJA DE BENICARLO (CV140), S/N | Peñíscola | 1.400 €/L G95D1.689 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA CASTELLON, S/N | Vistabella del Maestrazgo | 2.062 €/L G95D2.098 |
| CEPSA | AVINGUDA DE CASTELLO, 96 | Villafranca del Cid | 1.969 €/L G95D2.039 DP2.119 |
| COOPERATIVA AGRICOLA SANT JOSEP | CARRETERA VALL DUIXÓ KM. 1 | Villavieja | 1.959 €/L G95D1.929 DP1.959 |
| GMR | CALLE MEJICO, 7 | Onda | 1.950 €/L G95D1.952 |
| MOEVE | CARRETERA N 340 KM. 142,20 | Vinaròs | 1.894 €/L G95D1.999 DP2.149 |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1051 | Vinaròs | 1.894 €/L G95D1.999 G981.988 DP2.149 |
| GALP | CRTA. DEL MAR km 0,5 | Chilches/Xilxes | 1.869 €/L G95D1.969 |
| RANDERO | CR C-225, 23,3 | Vall d'Uixó (la) | 1.866 €/L G95D1.970 DP2.060 |
| COOP. AGRICOLA SANT BARTOMEU DE VILANOVA D'ALCOLEA | CALLE MAJOR, 74 | Vilanova d'Alcolea | 1.829 €/L G95D1.869 |
| REPSOL | CV-15 km 11,4 | Vall d'Alba | 1.829 €/L G95D1.979 G981.979 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.