Spanien
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Ceuta ist eine spanische Stadt an der nordafrikanischen Küste und der Straße von Gibraltar mit 83.117 Einwohnern. Ceuta gehört als spanische Exklave zur Europäischen Union, nicht aber zur NATO, und verfügt über einige Sonderrechte. Insbesondere ist es gemäß dem Unionszollkodex vom Zollgebiet der Union ausgenommen. Ceuta gehört auch nicht zum Schengen-Raum.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ON365 | MUELLE ALFAU, S/N | Ceuta | 1.419 €/L G98G951.389 D1.459 DP1.509 |
| ON365 | AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N | Ceuta | 1.419 €/L G98G951.389 D1.459 |
| SHELL CATENA | AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 | Ceuta | 1.438 €/L G98G951.408 D1.478 |
| DISA VARADERO | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10 | Ceuta | 1.438 €/L G98G951.408 D1.478 |
| SHELL PUNTA ALMINA | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N | Ceuta | 1.438 €/L G98G951.408 D1.478 |
| SHELL MUELLE DATO | AVENIDA MUELLE DATO, 8 | Ceuta | 1.438 €/L G98G951.408 D1.478 |
| DISA PUERTO | AVENIDA CAÑONERO DATO, 10 | Ceuta | 1.438 €/L G98G951.408 D1.478 |
| MOEVE | AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 | Ceuta | 1.439 €/L G98G951.409 D1.479 DP1.529 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 | Ceuta | 1.439 €/L G98G951.409 D1.479 DP1.529 |
| DISA PUERTO | AVENIDA CAÑONERO DATO, 10 | Ceuta | 1.438 €/L G98G951.408 D1.478 |
| SHELL MUELLE DATO | AVENIDA MUELLE DATO, 8 | Ceuta | 1.438 €/L G98G951.408 D1.478 |
| SHELL PUNTA ALMINA | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N | Ceuta | 1.438 €/L G98G951.408 D1.478 |
| DISA VARADERO | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10 | Ceuta | 1.438 €/L G98G951.408 D1.478 |
| SHELL CATENA | AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 | Ceuta | 1.438 €/L G98G951.408 D1.478 |
| ON365 | AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N | Ceuta | 1.419 €/L G98G951.389 D1.459 |
| ON365 | MUELLE ALFAU, S/N | Ceuta | 1.419 €/L G98G951.389 D1.459 DP1.509 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.