Spanien
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Ceuta ist eine spanische Stadt an der nordafrikanischen Küste und der Straße von Gibraltar mit 83.117 Einwohnern. Ceuta gehört als spanische Exklave zur Europäischen Union, nicht aber zur NATO, und verfügt über einige Sonderrechte. Insbesondere ist es gemäß dem Unionszollkodex vom Zollgebiet der Union ausgenommen. Ceuta gehört auch nicht zum Schengen-Raum.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| SHELL CATENA | AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 | Ceuta | 1.518 €/L G98G951.488 D1.678 |
| DISA VARADERO | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10 | Ceuta | 1.518 €/L G98G951.488 D1.678 |
| SHELL PUNTA ALMINA | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N | Ceuta | 1.518 €/L G98G951.488 D1.678 |
| SHELL MUELLE DATO | AVENIDA MUELLE DATO, 8 | Ceuta | 1.518 €/L G98G951.488 D1.678 |
| DISA PUERTO | AVENIDA CAÑONERO DATO, 10 | Ceuta | 1.518 €/L G98G951.488 D1.678 |
| ON365 | MUELLE ALFAU, S/N | Ceuta | 1.519 €/L G98G951.479 D1.659 DP1.709 |
| ON365 | AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N | Ceuta | 1.519 €/L G98G951.479 D1.659 |
| MOEVE | AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 | Ceuta | 1.529 €/L G98G951.499 D1.679 DP1.729 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 | Ceuta | 1.529 €/L G98G951.499 D1.679 DP1.729 |
| ON365 | AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N | Ceuta | 1.519 €/L G98G951.479 D1.659 |
| ON365 | MUELLE ALFAU, S/N | Ceuta | 1.519 €/L G98G951.479 D1.659 DP1.709 |
| DISA PUERTO | AVENIDA CAÑONERO DATO, 10 | Ceuta | 1.518 €/L G98G951.488 D1.678 |
| SHELL MUELLE DATO | AVENIDA MUELLE DATO, 8 | Ceuta | 1.518 €/L G98G951.488 D1.678 |
| SHELL PUNTA ALMINA | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N | Ceuta | 1.518 €/L G98G951.488 D1.678 |
| DISA VARADERO | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10 | Ceuta | 1.518 €/L G98G951.488 D1.678 |
| SHELL CATENA | AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 | Ceuta | 1.518 €/L G98G951.488 D1.678 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.