Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 02.10.2026, 13:45
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| MAREXADA OIL | MUELLE DÁRSENA DE OZA, S/N | Coruña (A) | 1.530 €/L D |
| ALSA | RUA DA CIDADE DO TRANSPORTE, 678 | Santiago de Compostela | 1.590 €/L D |
| EL PLANTEL | LUGAR TERCIO, S/N | Paderne | 1.650 €/L DG951.400 |
| BALLENOIL | CARRERA N550, 6,6 | Coruña (A) | 1.699 €/L DG951.659 DP1.709 |
| PETROPRIX | LUGAR A TELVA, 6 | Cambre | 1.699 €/L DG951.619 |
| PLENERGY | RUA SAN FERNANDO, S/N | Culleredo | 1.699 €/L DG951.659 |
| CARBUGAL CORTIÑAN | CARRETERA N-VI KM. 576 | Bergondo | 1.729 €/L DG951.599 G981.859 |
| PETROCASH POL. IND. DE BERGONDO | POLIGONO DE BERGONDO, PARC. E22 | Bergondo | 1.729 €/L DG951.599 G981.859 DP1.739 |
| VALCARCE | AVENIDA JESUS GARCIA NAVEIRA, 50/62 | Betanzos | 1.729 €/L DG951.599 DP1.729 |
| PETROCASH BETANZOS | CARRETERA CN-651 KM. 2,2 | Betanzos | 1.729 €/L DG951.599 G981.859 DP1.739 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | POLIGONO EMPRESARIAL-PARCELA 3, 3 | Rianxo | 2.039 €/L DG951.999 G982.159 DP2.139 |
| REPSOL | TRAVESÍA DA RAMALLOSA, 7 | Teo | 2.029 €/L DG951.899 |
| REPSOL | CR CR C-545, 6,7 | Santiago de Compostela | 2.029 €/L DG951.899 G982.089 |
| REPSOL | AVENIDA PONTEVEDRA, 6 | Santiago de Compostela | 2.029 €/L DG951.899 G982.089 |
| REPSOL | RUA RESTOLLAL, 52 | Santiago de Compostela | 2.029 €/L DG951.899 G982.089 |
| REPSOL | AVENIDA ROMERO DONALLO, S/N | Santiago de Compostela | 2.029 €/L DG951.899 G982.089 |
| REPSOL | VÍA EDISON, 259 | Santiago de Compostela | 2.029 €/L DG951.899 G982.089 |
| REPSOL | CARRETERA C-543 KM. 6,400 | Santiago de Compostela | 2.029 €/L DG951.899 G982.089 |
| REPSOL | AVENIDA DO CRUCEIRO DA CORUÑA, 2 | Santiago de Compostela | 2.029 €/L DG951.899 G982.089 |
| VALCARCE | MUELLE PORTO DE RIANXO, S/N | Rianxo | 2.029 €/L DG952.049 G982.179 DP2.129 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.