Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Die spanische Provinz A Coruña gehört zur Autonomen Region Galicien und liegt im äußersten Nordwesten der Iberischen Halbinsel. Hauptstadt ist A Coruña, die namensgebende größte Stadt. Auch Santiago de Compostela, der Zielort des Jakobsweges, gehört als historisch und touristisch besonders bedeutende Stadt zu dieser Provinz.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| MAREXADA OIL | MUELLE DÁRSENA DE OZA, S/N | Coruña (A) | 1.530 €/L D |
| ALCAMPO FERROL | POLIGONO LA GANDARA, S/N | Ferrol | 1.563 €/L DG951.379 G981.559 DP1.600 |
| EROSKI | CARRETERA BARQUIÑA S/N KM. 2,5 | Noia | 1.584 €/L DG951.315 DP1.594 |
| ALSA | RUA DA CIDADE DO TRANSPORTE, 678 | Santiago de Compostela | 1.590 €/L D |
| Q8 | AVENIDA ALCALDE MANUEL PLATAS VARELA, 15 | Arteixo | 1.599 €/L DG951.379 G981.539 DP1.669 |
| ESTACION DE SERVICIO PIADELA FASE III | POLIGONO PARCELA 19.2 VIAL3, 19 | Betanzos | 1.599 €/L DG951.449 |
| SBC | AVENIDA DO MAR, 94 | Narón | 1.599 €/L DG951.399 |
| PETROPRIX | AVENIDA MAR, 105 | Narón | 1.599 €/L DG951.399 |
| BALLENOIL | CARRETERA CASTILLA KM. 624 | Narón | 1.599 €/L DG951.399 DP1.619 |
| PETROPRIX | CARRETERA AC-542 KM. 10 | Abegondo | 1.609 €/L DG951.409 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| VALCARCE | CR N-550, 27 | Ordes | 1.869 €/L DG951.639 DP1.934 |
| REPSOL | TRAVESÍA DA RAMALLOSA, 7 | Teo | 1.829 €/L DG951.689 |
| REPSOL | CR CR C-545, 6,7 | Santiago de Compostela | 1.829 €/L DG951.689 G981.699 DP1.879 |
| REPSOL | AVENIDA PONTEVEDRA, 6 | Santiago de Compostela | 1.829 €/L DG951.689 G981.699 DP1.879 |
| REPSOL | RUA RESTOLLAL, 52 | Santiago de Compostela | 1.829 €/L DG951.689 G981.699 DP1.879 |
| REPSOL | AVENIDA ROMERO DONALLO, S/N | Santiago de Compostela | 1.829 €/L DG951.689 G981.699 DP1.879 |
| REPSOL | VÍA EDISON, 259 | Santiago de Compostela | 1.829 €/L DG951.689 G981.699 DP1.879 |
| REPSOL | CARRETERA C-543 KM. 6,400 | Santiago de Compostela | 1.829 €/L DG951.689 G981.699 DP1.879 |
| REPSOL | AVENIDA DO CRUCEIRO DA CORUÑA, 2 | Santiago de Compostela | 1.829 €/L DG951.689 G981.699 DP1.879 |
| REPSOL | CL VRG. 1.1 PADRON-RIVEIRA, 34 | Pobra do Caramiñal (A) | 1.829 €/L DG951.625 G981.725 DP1.869 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.