Spanien
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 19.11.2026, 23:15
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| FAMILY ENERGY | AVENIDA AVDA. DE LA INDUSTRIA, 6 | Azuqueca de Henares | 1.299 €/L G95D1.629 G981.399 DP1.699 |
| BALLENOIL | AVENIDA DEL SUR, 3 | Azuqueca de Henares | 1.339 €/L G95D1.649 DP1.659 |
| BEROIL | CALLE C/TRAFALGAR, S/N | Guadalajara | 1.339 €/L G95D1.639 G981.749 DP1.649 |
| BALLENOIL | CALLE LOS PICONES, 3 | Alovera | 1.349 €/L G95D1.659 |
| BALLENOIL | CALLE COMERCIO, 2 | Cabanillas del Campo | 1.379 €/L G95D1.659 DP1.679 |
| BALLENOIL | CALLE TRAFALGAR, 22 | Guadalajara | 1.379 €/L G95D1.659 DP1.679 |
| PLENERGY | CALLE MÉJICO, 18 | Guadalajara | 1.379 €/L G95D1.659 |
| BALLENOIL | CALLE JULIAN BESTEIRO, 23 | Guadalajara | 1.379 €/L G95D1.659 |
| BALLENOIL | CARRETERA FONTANAR KM. 1 | Guadalajara | 1.379 €/L G95D1.659 DP1.679 |
| PLENERGY | CALLE FRANCISCO ARITIO, 78 | Guadalajara | 1.379 €/L G95D1.659 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| (SIN RÓTULO) | CR CM-1002 P.K. 26,70 D | Viñuelas | 1.880 €/L G95D1.990 |
| LOS ANGELES | CARRETERA GUADALAJARA-TARANCON KM. 95,700 | Pastrana | 1.818 €/L G95D1.999 |
| E.S. LA RURAL | CALLE CARRETERA DE GALVEZ, 41 | Condemios de Arriba | 1.798 €/L G95D1.969 |
| CEPSA | AUTOVIA NORDESTE KM. 112 | Algora | 1.749 €/L G95D1.989 G981.959 DP2.069 |
| BP GANZO | CARRETERA GU-102 KM. 3,2 | Villanueva de la Torre | 1.709 €/L G95D1.925 G981.829 DP2.025 |
| PETTRAN-OIL AREA LA TORRE | CARRETERA CM-1003 KM. 17 | Torre del Burgo | 1.699 €/L G95D1.899 DP1.959 |
| REPSOL | AVENIDA FRANCIA, S/N | Guadalajara | 1.699 €/L G95D1.895 G981.809 |
| REPSOL | CR A-2, 135 | Alcolea del Pinar | 1.699 €/L G95D1.899 |
| REPSOL | CARRETERA N 320 KM. 289,7 | Azuqueca de Henares | 1.699 €/L G95D1.879 G981.809 |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 70,5 | Torija | 1.694 €/L G95D1.935 G981.830 DP2.005 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.