Spanien
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 07.11.2026, 16:15
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | AUTOVIA A-68 KM. 99 | Fontellas | 1.379 €/L G95D1.669 |
| PLENERGY | CARRETERA A-68 KM. 99,82 | Fontellas | 1.379 €/L G95D1.669 |
| E.S. BARDENAS | POLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N | Tudela | 1.384 €/L G95D1.673 DP1.744 |
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N | Tudela | 1.387 €/L G95D1.675 |
| PETROPRIX | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 | Tudela | 1.387 €/L G95D1.675 |
| BONAREA | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 | Tudela | 1.388 €/L G95D1.677 |
| GM OIL | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N | Tudela | 1.389 €/L G95D1.699 |
| PLENERGY | CARRETERA CORELLA KM. S/N | Tudela | 1.409 €/L G95D1.699 |
| PLENERGY | CARRERA CORELLA, 2 | Tudela | 1.409 €/L G95D1.699 |
| AN ENERGÉTICOS COMARCA 2 | POLIGONO C/A, 15 | Galar | 1.429 €/L G95D1.589 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| AVIA | CARRETERA NA-132-A km 19 | Mendaza | 1.899 €/L G95D1.897 DP1.897 |
| NAFAR MENDI | CARRETERA NA-121B KM. 45 | Baztan | 1.849 €/L G95D1.839 G981.899 DP1.849 |
| PETRONOR | CALLE SAN ANTON,7, | Améscoa Baja | 1.839 €/L G95D1.998 DP2.049 |
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 1.819 €/L G95D2.059 G981.949 DP2.119 |
| CAN S.L. | CALLE JOAQUIN MARIA GASTON, 12 | Arcos (Los) | 1.810 €/L G95D1.759 |
| REPSOL | N-240 km 378 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.799 €/L G95D1.969 G981.949 DP2.039 |
| ZONA AUTO LUAIDE AVIA | CR C-135 66 | Luzaide/Valcarlos | 1.799 €/L G95D1.984 DP2.034 |
| LUZAIDE | POLIGONO POL. IND 1- PARCELA 105, 105 | Luzaide/Valcarlos | 1.799 €/L G95D1.984 G981.899 DP2.034 |
| ASLE | BARRIO PEKOTXETA, S/N | Luzaide/Valcarlos | 1.799 €/L G95D1.984 G981.899 DP2.034 |
| REPSOL | CALLE REAL, 66 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.789 €/L G95D1.959 G981.939 DP2.029 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.