Spanien
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Die spanische Provinz Ourense gehört zur Autonomen Region Galicien. Die Provinz nimmt den südöstlichen Teil Galiciens ein. Hauptstadt der Provinz ist die gleichnamige Stadt Ourense. Die Einwohnerzahl der Provinz liegt bei 304.592 Einwohnern, von denen etwa 30 % in der Provinzhauptstadt leben.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA PORTUGAL-QUIZAS POL.126 P.752 QUINTA DE ARRIBA KM. 1 | Verín | 1.349 €/L G95D1.579 DP1.589 |
| BALLENOIL | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N | Pereiro de Aguiar (O) | 1.549 €/L G95D1.667 DP1.687 |
| SUPERFUEL | CALLE RICARDO MARTIN ESPERANZA, 1 | San Cibrao das Viñas | 1.549 €/L G95D1.667 |
| PLENERGY | RUA RICARDO MARTIN ESPERANZA, S/N | San Cibrao das Viñas | 1.549 €/L G95D1.667 |
| GALP | N-540 P.K. 0,700 | Barbadás | 1.579 €/L G95D1.699 DP1.749 |
| PLENERGY | RUA MARCELO MACIAS, 142 | Ourense | 1.579 €/L G95D1.699 |
| PLENERGY | RUA CANIZO, S/N | Ourense | 1.579 €/L G95D1.699 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO OUTOMURO S.L. | CARRETERA OUR-404 KM. 14 | Cartelle | 1.585 €/L G95D1.695 |
| J.L E HIJOS | C-536 km 4,3 | Pereiro de Aguiar (O) | 1.599 €/L G95D1.699 G981.699 DP1.789 |
| E. S. O PINO | CARRETERA N-120 KM. 571 | Ourense | 1.618 €/L G95D1.748 G981.749 DP1.818 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | CTRA. OR-210 km 3,800 | Beade | 1.859 €/L G95D1.999 G981.969 DP2.069 |
| PETRONOR | CARRETERA CARRETERA DE XINZO KM. 12,900 | Cualedro | 1.789 €/L G95D1.929 G981.949 |
| CEPSA | N-525 km 254,3 | Coles | 1.787 €/L G95D1.907 G981.907 DP1.967 |
| REPSOL | RUA CIRCUNVALACIÓN, S/N | Rúa (A) | 1.785 €/L G95D1.889 G981.935 DP1.969 |
| PETRONOR | CR N-120, 595,9 | Ribadavia | 1.785 €/L G95D1.905 G981.895 DP1.955 |
| ESTACION DE SERVICIO LUINTRA, S.L. | CARRETERA PONTE DOS GOZOAS KM. 11,900 | Nogueira de Ramuín | 1.780 €/L G95D1.840 |
| EESS MACEDA | BAIXADA/BAJADA RÚA DAS FLORES,29,, 6193 | Maceda | 1.779 €/L G95D1.919 G981.899 DP1.999 |
| CEPSA | MANUEL QUIROGA, 50 | Barco de Valdeorras (O) | 1.779 €/L G95D1.919 G981.949 DP1.989 |
| REPSOL | CARRETERA N-525 KM. 165,18 | Verín | 1.769 €/L G95D1.895 G981.889 DP1.955 |
| REPSOL | CARRETERA N-525, KM 261 KM. 261 | San Cristovo de Cea | 1.769 €/L G95D1.879 G981.869 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.