Spanien
Diesel Premium · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 20.11.2026, 02:45
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA PORTUGAL-QUIZAS POL.126 P.752 QUINTA DE ARRIBA KM. 1 | Verín | 1.589 €/L DPG951.349 D1.579 |
| BALLENOIL | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N | Pereiro de Aguiar (O) | 1.609 €/L DPG951.279 D1.589 |
| J.L E HIJOS | C-536 km 4,3 | Pereiro de Aguiar (O) | 1.759 €/L DPG951.399 D1.599 G981.649 |
| GALP | N-540 P.K. 0,700 | Barbadás | 1.779 €/L DPG951.429 D1.729 |
| CARREFOUR | CALLE AIRA DE FONSILLON, S/N | Ourense | 1.789 €/L DPG951.539 D1.769 G981.699 |
| E. S. O PINO | CARRETERA N-120 KM. 571 | Ourense | 1.789 €/L DPG951.439 D1.689 G981.649 |
| ESTACION DE SERVICIO MARIÑAMANSA | AVDA. DE ZAMORA 140 | Ourense | 1.799 €/L DPG951.509 D1.769 G981.709 |
| E. S. PEREZ RUMBAO S.A. | PROGRESO 97 | Ourense | 1.799 €/L DPG951.509 D1.769 G981.709 |
| E.S. O VISO | CARRETERA N-525 KM. 242,400 | Ourense | 1.829 €/L DPG951.479 D1.719 G981.699 |
| CEPSA | CARRETERA OU-540 KM. 15,4 | Merca (A) | 1.869 €/L DPG951.559 D1.809 G981.719 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA N-525 KM. 186,86 | Trasmiras | 2.059 €/L DPG951.589 D1.909 G981.729 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 604,5 | Melón | 2.059 €/L DPG951.719 D1.959 G981.919 |
| E.S. ALTO DO COUSO | LUGAR ALTO DO COUSO, S/N | Maceda | 2.039 €/L DPG951.659 D1.899 G981.799 |
| EESS MACEDA | BAIXADA/BAJADA RÚA DAS FLORES,29,, 6193 | Maceda | 2.019 €/L DPG951.699 D1.919 G981.859 |
| VALCARCE | CARRETERA N-120 KM. 463 | Vilamartín de Valdeorras | 1.999 €/L DPG951.599 D1.879 G981.999 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA NACINAL KM. 249 | Coles | 1.999 €/L DPG951.669 D1.899 G981.869 |
| GALP | CTRA. OR-210 km 3,800 | Beade | 1.999 €/L DPG951.689 D1.959 G981.809 |
| GALP | POLIGONO N525, 245 | Vilamarín | 1.980 €/L DPG951.650 D1.870 G981.780 |
| GALP | AVENIDA PORTUGAL, 2 | Barco de Valdeorras (O) | 1.979 €/L DPG951.695 D1.859 G981.869 |
| CEPSA | N-525 km 254,3 | Coles | 1.977 €/L DPG951.667 D1.897 G981.797 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.