Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 02.10.2026, 13:15
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BEROIL | CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 | Palencia | 1.699 €/L DG951.679 |
| GASEXPRESS | AVENIDA CUBA, 27 | Palencia | 1.729 €/L DG951.739 |
| BALLENOIL | CARRETERA N-611 KM. 10,9 | Palencia | 1.729 €/L DG951.739 DP1.749 |
| PLENERGY | CALLE CRUZ ROJA, 9 | Palencia | 1.729 €/L DG951.739 |
| BALLENOIL | CALLE EXTREMADURA, 1 | Palencia | 1.729 €/L DG951.739 DP1.749 |
| AN ENERGETICOS - CAR CARRION | AVENIDA MANUELA RIZO, S/N | Carrión de los Condes | 1.789 €/L DG951.789 |
| AGROPAL | CARRETERA CEVICO-HERMEDES, 1 KM. 1 | Cevico de la Torre | 1.799 €/L DG951.837 |
| SOCOTEM S.COOP.LTDA. | CR. VILLALON , S/N km 11 | Villada | 1.800 €/L D |
| GALP | AVENIDA CUBA, 25 | Palencia | 1.809 €/L DG951.779 G981.919 DP1.809 |
| REPOSTAR | C/LOS TORNEROS 61 | Palencia | 1.837 €/L DG951.914 G982.004 DP1.887 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA N-620 KM. 76 | Magaz de Pisuerga | 2.045 €/L DG952.019 DP2.095 |
| REPSOL | CARRETERA N 610 KM. 32 | Villarramiel | 2.039 €/L DG951.869 G982.039 DP2.109 |
| REPSOL | CARRETERA C-615 KM. 47,50 | Serna (La) | 2.039 €/L DG951.889 G982.049 DP2.119 |
| REPSOL | AVENIDA REYES CATOLICOS, 2 | Saldaña | 2.039 €/L DG951.889 G982.049 DP2.119 |
| REPSOL | AVENIDA CAMPOS GOTICOS, 6 | Palencia | 2.039 €/L DG951.865 G982.035 |
| REPSOL | CARRETERA N- 611 KM. 80,6 | Herrera de Pisuerga | 2.039 €/L DG951.819 G981.989 DP2.149 |
| REPSOL | CARRETERA N-620 KM. 88,9 | Dueñas | 2.039 €/L DG951.865 G981.985 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 88,850 | Dueñas | 2.039 €/L DG951.875 G982.035 DP2.109 |
| REPSOL | CR C-619, 64 | Baltanás | 2.039 €/L DG952.015 G982.175 DP2.139 |
| REPSOL | AUTOVIA A-67 KM. 116,600 | Aguilar de Campoo | 2.039 €/L DG951.875 G981.985 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.