Spanien
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Rioja ist ein Weinbaugebiet in Spanien. Es befindet sich zu beiden Seiten des Flusses Ebro in den autonomen Regionen La Rioja, Baskenland und Navarra. Das Weinbaugebiet besteht aus den Teilgebieten Rioja Alta, Rioja Oriental und Rioja Alavesa. Es ist Mitglied im Netzwerk der Great Wine Capitals.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES CALAHORRA S.L. | POLIGONO TEJERIAS NORTE PARCELA 9-10 C | Calahorra | 1.395 €/L G95D1.629 |
| EROSKI | CARRETERA CTRA. LOGROÑO KM. S/N | Calahorra | 1.409 €/L G95D1.629 DP1.689 |
| PLENERGY | POLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 1 | Logroño | 1.409 €/L G95D1.579 |
| GMOIL | CALLE CORDONERA, 3 | Logroño | 1.409 €/L G95D1.559 |
| BEROIL | CARRETERA ARNEDO KM. 40 | Rincón de Soto | 1.409 €/L G95D1.599 |
| PLENERGY | AVENIDA MENDAVIA, 39 | Logroño | 1.409 €/L G95D1.579 |
| ALCAMPO | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N | Logroño | 1.418 €/L G95D1.562 G981.500 DP1.599 |
| PETROPRIX | CALLE CIRCUNDE, 13 | Logroño | 1.419 €/L G95D1.559 |
| COCAVICA | CALLE MIGUEL SERVET, 26 | Rincón de Soto | 1.424 €/L G95D1.598 |
| PLENERGY | AVENIDA DE ZARAGOZA, 97 | Alfaro | 1.427 €/L G95D1.547 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| NALDA | CR N-111, 318,5 | Nalda | 1.639 €/L G95D1.799 G981.699 DP1.899 |
| SHELL | CALLE RIO FUERTES, 1 | Albelda de Iregua | 1.629 €/L G95D1.779 G981.789 DP1.869 |
| REPSOL | CL POLIGONO PRADO VIEJO, 3 | Logroño | 1.625 €/L G95D1.765 G981.735 DP1.855 |
| REPSOL | CR N-111, 335,2 | Logroño | 1.625 €/L G95D1.749 G981.785 DP1.849 |
| REPSOL | CALLE PIQUERAS, 22 | Logroño | 1.625 €/L G95D1.759 G981.735 |
| REPSOL | CL AVENIDA DE MADRID, 25 | Logroño | 1.625 €/L G95D1.759 G981.735 |
| REPSOL | AVENIDA LOBETE 46, 46 | Logroño | 1.625 €/L G95D1.759 G981.735 |
| MOEVE | POLIGONO POLIGONO I-9, 2 | Villamediana de Iregua | 1.619 €/L G95D1.755 G981.729 DP1.879 |
| REPSOL | AVENIDA ARAGON, 2, | Logroño | 1.619 €/L G95D1.719 G981.699 |
| REPSOL | CR LO-20 ,P.K. 10 | Logroño | 1.619 €/L G95D1.729 G981.729 DP1.799 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.