Spanien
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Rioja ist ein Weinbaugebiet in Spanien. Es befindet sich zu beiden Seiten des Flusses Ebro in den autonomen Regionen La Rioja, Baskenland und Navarra. Das Weinbaugebiet besteht aus den Teilgebieten Rioja Alta, Rioja Oriental und Rioja Alavesa. Es ist Mitglied im Netzwerk der Great Wine Capitals.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N | Logroño | 1.500 €/L G98G951.418 D1.562 DP1.599 |
| AVIA | AVENIDA BURGOS, 49 | Logroño | 1.599 €/L G98G951.499 D1.669 DP1.799 |
| AVIA | AVENIDA BURGOS, 49 | Logroño | 1.599 €/L G98G951.499 D1.669 DP1.799 |
| ADELFAS OIL | CARRETERA SAN ADRIAN S/N KM. | Calahorra | 1.605 €/L G98G951.493 D1.643 DP1.663 |
| ADELFAS OIL | POLIGONO TEJERIAS - TERMINO SAN LAZARO, 46 | Calahorra | 1.605 €/L G98G951.493 D1.643 DP1.663 |
| ADELFAS OIL | POLIGONO LA MORETA, 4 | Quel | 1.605 €/L G98G951.493 D1.643 DP1.663 |
| AVIA | CALLE BEBRICIO, 71 | Calahorra | 1.635 €/L G98G951.535 D1.755 DP1.865 |
| AVIA | CARRETERA N-232 KM. 399 | Agoncillo | 1.649 €/L G98G951.539 D1.699 DP1.789 |
| AVIA | CARRETERA N-232 KM. 408,6 | Logroño | 1.649 €/L G98G951.529 D1.699 DP1.799 |
| CEPSA | CARRETERA N-232 KM. 416,1 | Navarrete | 1.657 €/L G98G951.575 D1.725 DP1.791 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| SHELL | CALLE RIO FUERTES, 1 | Albelda de Iregua | 1.789 €/L G98G951.629 D1.779 DP1.869 |
| REPSOL | CR N-111, 335,2 | Logroño | 1.785 €/L G98G951.625 D1.749 DP1.849 |
| PETRONOR | CARRETERA N-124 KM. 41 | Haro | 1.779 €/L G98G951.619 D1.799 DP1.879 |
| PETRONOR | VÍA VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-232, 1 | Cuzcurrita de Río Tirón | 1.779 €/L G98G951.619 D1.799 DP1.869 |
| REPSOL | CARRETERA COMARCAL LO 640 KM. 0,8 | Pradejón | 1.759 €/L G98G951.599 D1.739 |
| REPSOL | CARRETERA LR-111 KM. 36 | Tirgo | 1.755 €/L G98G951.595 D1.755 DP1.855 |
| REPSOL SA | AVENIDA AVDA. ZARAGOZA, 15 | Alfaro | 1.749 €/L G98G951.589 D1.739 |
| REPSOL SA | CARRETERA CTRA. NACIONAL N-232 KM.337,80 KM. 337,80 | Alfaro | 1.749 €/L G98G951.589 D1.739 |
| PETRONOR | CARRETERA NACIONAL 232A KM. 47 | San Vicente de la Sonsierra | 1.745 €/L G98G951.618 D1.758 DP1.858 |
| REPSOL | CL POLIGONO PRADO VIEJO, 3 | Logroño | 1.735 €/L G98G951.625 D1.765 DP1.855 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.