Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 02.10.2026, 13:15
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| SIN DETERMINAR | AVENIDA VALLADOLID, 13 | Ólvega | 1.764 €/L DG951.733 |
| DPM | POLIGONO LAS CASAS CALLE D, 44 | Soria | 1.767 €/L DG951.811 |
| ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA | CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 | Covaleda | 1.769 €/L DG951.729 G981.829 |
| +B ENERGIAS | AVENIDA EUROPA EN SORIA, 28 | Soria | 1.795 €/L DG951.635 |
| BEROIL | POLIGONO LA GÜERA, S/N | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.799 €/L DG951.649 |
| ALCAMPO | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | Golmayo | 1.799 €/L DG951.643 G981.716 DP1.830 |
| AVIA | POLIGONO POL. IND. DE NAVALCABALLO PARCELA 19, | Rábanos (Los) | 1.814 €/L DG951.892 |
| BALLENOIL | CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 | Soria | 1.815 €/L DG951.719 DP1.825 |
| E. LECLERC | CALLE J, 290 | Soria | 1.815 €/L DG951.669 DP1.840 |
| PETROPRIX | AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 | Soria | 1.815 €/L DG951.719 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ES LAS CASAS | N-111 km 229,1 | Soria | 2.027 €/L DG952.056 DP2.114 |
| CEPSA | AUTOVIA A-11 KM. 218,000 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 2.019 €/L DG952.049 DP2.119 |
| CEPSA | CARRETERA N-122 KM. 185 | Calatañazor | 1.999 €/L DG951.859 DP2.089 |
| REPSOL | CALLE CL166 KM18,700, | Berlanga de Duero | 1.999 €/L DG951.859 DP1.999 |
| REPSOL | CR N-2, 174,5 | Arcos de Jalón | 1.999 €/L DG951.899 G982.019 |
| E.S. EL VALLE | CARRETERA N-111 KM. 243,8 | Almarza | 1.999 €/L DG951.859 G981.919 DP2.079 |
| REPSOL | N-2 km 150 | Medinaceli | 1.990 €/L DG951.890 G982.030 |
| REPSOL | CR N-111, 190 | Almazán | 1.985 €/L DG951.839 G981.989 DP2.035 |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 170,2 | Arcos de Jalón | 1.979 €/L DG951.859 DP2.099 |
| REPSOL | CR N-122, 210 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.978 €/L DG951.848 G981.998 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.