Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 02.10.2026, 13:45
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | AVENIDA ALICANTE, 111 | Gandia | 1.395 €/L DG951.407 |
| Q8 | CAMINO CAMINO VIEJO DE OLIVA S/N POL.IND HORT DE LLORET, | Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa (l') | 1.399 €/L DG951.299 G981.299 DP1.399 |
| COOP. VIRGEN DE LORETO | CALLE SANTISIMO CRISTO ESQ. C/ LOS ALMACENES, S/N | Utiel | 1.537 €/L D |
| COOP. EL PROGRESO | CALLE SAN JAIME, 111 | Requena | 1.559 €/L DG951.359 |
| SMET SA | CARRER GREGAL, 10 | Náquera | 1.590 €/L D |
| NINGUNO | PARAJE LA CEJILLA, S/N | Requena | 1.590 €/L D |
| ALSA | AVENIDA MENENDEZ PIDAL, 13 | Valencia | 1.590 €/L D |
| TRANSPORTES GENERALES ORTEGA SL | CARRETERA DEL RIU KM. 39 | Valencia | 1.652 €/L D |
| NARANJA | CALLE TEIXIDORS, S/N | Alcúdia (l') | 1.705 €/L DG951.595 |
| RED OIL TEC | CALLE POETA LLORENTE, 202 | Pobla de Vallbona (la) | 1.705 €/L DG951.569 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CALLE SANTA BARBARA, 1 | Carcaixent | 2.099 €/L DG952.166 G982.283 DP2.163 |
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 332 KM. 238 | Tavernes de la Valldigna | 2.079 €/L DG952.049 DP2.189 |
| CEPSA | CARRETERA ALCOY KM. | Albaida | 2.075 €/L DG952.099 G982.175 DP2.125 |
| REPSOL | CAMINO CM DEL CEMENTERI, S/N | Xàtiva | 2.049 €/L DG952.139 DP2.139 |
| MOEVE | CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 | Paterna | 2.039 €/L DG951.877 DP2.105 |
| MOEVE | AUTOVIA A-3 (MRG.IZDO.) KM. 283 | Requena | 2.039 €/L DG951.867 DP2.105 |
| CEPSA | AUTOVIA A-3 (MRG.DCHO.) KM. 283 | Requena | 2.039 €/L DG951.867 DP2.105 |
| CEPSA | CARRETERA CRTA.N.332 KM. 275,80 | Silla | 2.034 €/L DG952.039 G982.159 DP2.129 |
| MOEVE | AVENIDA DEL TEXTIL, S/N | Ontinyent | 2.019 €/L DG951.867 G981.904 DP2.085 |
| MOEVE | CARRETERA CV-81 KM. 14,3 | Bocairent | 2.019 €/L DG951.857 DP2.065 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.