Spanien
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Valencia ist eine Großstadt im östlichen Teil Spaniens. Die Hauptstadt der autonomen Valencianischen Gemeinschaft und der Provinz Valencia liegt an der Mittelmeer-Küste und ist mit 840.792 Einwohnern nach Madrid und Barcelona die drittgrößte Stadt des Landes. In der Provinz Valencia leben rund zweieinhalb Millionen Menschen.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| FAMILY ENERGY, S.L | AVENIDA TEXTIL DEL, 58 | Ontinyent | 1.499 €/L G98G951.399 D1.679 DP1.799 |
| COOP.+SAN+PEDRO | CALLE SEQUIA, SEGON BRAC PARCELA, 52 | Massanassa | 1.508 €/L G98G951.408 D1.588 |
| CAMPSA EXPRESS | CARRETERA VP-1022 KM. 2,2 | Benigánim | 1.519 €/L G98G951.409 D1.659 DP1.759 |
| CHESTE AGRARIA | CR VV-6112, 0,4 | Cheste | 1.520 €/L G98G951.470 D1.610 DP1.690 |
| OCTAPLUS | AVENIDA DE LA VILA, SN | Sagunto/Sagunt | 1.529 €/L G98G951.439 D1.659 DP1.709 |
| GALP | CALLE RABISANCHO, 21 | Alfafar | 1.534 €/L G98G951.414 D1.514 DP1.564 |
| ALCAMPO S.A. | C.C.ALCAMPO km A-7 SAL 2 | Alboraya | 1.539 €/L G98G951.419 D1.589 DP1.699 |
| FULL & GO | AVENIDA AV AL PUERTO, 150 | Valencia | 1.549 €/L G98G951.449 D1.699 DP1.729 |
| FULL & GO | AVENIDA PUERTO DEL, 147 | Valencia | 1.549 €/L G98G951.449 D1.699 DP1.729 |
| SHELL | AVINGUDA MEDITERRÁNEO, 8 | Albuixech | 1.559 €/L G98G951.439 D1.639 DP1.739 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| EDETAGAS | CALLE VALENCIA, | Llíria | 1.999 €/L G98G951.469 D1.659 DP1.829 |
| VILAMARXANT | CARRETERA QUART A DOMEÑO KM. 18,870 | Vilamarxant | 1.859 €/L G98G951.749 D1.899 DP1.969 |
| REPSOL | CALLE PALLETER, 10 | Picassent | 1.849 €/L G98G951.689 D1.869 DP1.929 |
| BP SANTA RITA | AVENIDA VICENTE MORTES, 99 | Paterna | 1.829 €/L G98G951.709 D1.899 DP1.929 |
| REPSOL | AUTOVIA V-31 (PISTA DE SILLA) km 11,275 | Sedaví | 1.819 €/L G98G951.649 D1.829 |
| REPSOL | CALLE MARQUES DEL TURIA, 9 | Quart de Poblet | 1.819 €/L G98G951.649 D1.829 |
| REPSOL | POLIGONO POL.IND. LA LLOMA S/N, S/N | Náquera | 1.819 €/L G98G951.649 D1.829 |
| REPSOL | CARR VP-3031, 1, | Buñol | 1.809 €/L G98G951.639 D1.779 DP1.839 |
| REPSOL | AUTOVIA AUTOVIA A-3 KM. 304 | Siete Aguas | 1.805 €/L G98G951.645 D1.775 |
| REPSOL | AUTOVIA AUTOVIA A-3 KM. 306,5 | Siete Aguas | 1.805 €/L G98G951.645 D1.775 DP1.835 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.