Spanien
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 20.11.2026, 21:45
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CARRETERA MADRID KM. 315,2 | Zaragoza | 1.350 €/L G98G951.269 D1.549 DP1.599 |
| ALCAMPO | CARRETERA ZARAGOZA-LOGROÑO KM. 12,300 | Utebo | 1.380 €/L G98G951.257 D1.557 DP1.623 |
| FAMILY ENERGY | RONDA CANAL IMPERIAL DE ARAGON, 8 | Zaragoza | 1.399 €/L G98G951.269 D1.549 DP1.649 |
| ALCAMPO | AVENIDA FUERZAS ARMADAS, SN | Calatayud | 1.495 €/L G98G951.270 D1.570 DP1.600 |
| E.S.EPILA | CARRETERA MUEL KM. 64 | Épila | 1.549 €/L G98G951.329 D1.649 |
| MG | AVENIDA ZARAGOZA, 35 | Cadrete | 1.599 €/L G98G951.369 D1.699 |
| E.S.LA MUELA | PASEO REINA SOFIA, 13 | Muela (La) | 1.629 €/L G98G951.429 D1.759 |
| SHELL | AVENIDA CATALUÑA 254-258 | Zaragoza | 1.679 €/L G98G951.539 D1.739 DP1.819 |
| REPSOL | AUTOPISTA AP-68 KM. 254 | Gallur | 1.689 €/L G98G951.569 D1.839 |
| REPSOL | AUTOPISTA AP-68 KM. 254 | Gallur | 1.689 €/L G98G951.569 D1.839 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA A-230 KM. 1,8 | Caspe | 2.009 €/L G98G951.619 D1.879 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 53,5 | Agón | 2.009 €/L G98G951.639 D1.849 |
| CEPSA | AVENIDA COSTA JOAQUIN, 3 | Caspe | 1.989 €/L G98G951.839 D1.999 DP2.109 |
| ES NTRA SRA OLIVAR | CARRETERA A-222 KM. 40,700 | Lécera | 1.969 €/L G98G951.589 D1.849 |
| REPSOL | CARRETERA A 222 KM. 28,800 | Belchite | 1.969 €/L G98G951.589 D1.829 |
| MOEVE | AVENIDA TERESA CAJAL, 22 | Tarazona | 1.929 €/L G98G951.729 D1.909 DP2.049 |
| LABOIL, S.L. | AUTOPISTA A-126 KM. 37,850 | Tauste | 1.899 €/L G98G951.299 D1.599 DP1.639 |
| REPSOL | RONDA OLIVER, S/N | Zaragoza | 1.858 €/L G98G951.578 D1.808 |
| MOEVE | CARRETERA A23 PG IND 28 PARCELA 49 KM. 304 | Villanueva de Gállego | 1.839 €/L G98G951.629 D1.869 DP2.009 |
| SIN ROTULO | CARRETERA A-129 KM. 18,500 | Perdiguera | 1.815 €/L G98G951.655 D1.865 DP1.905 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.