Portugal
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Der Distrikt Aveiro ist ein Distrikt Portugals, der zur traditionellen Provinz Beira Litoral gehört, mit Ausnahme einiger Kreise, die zu Douro Litoral gezählt werden. Der Distrikt grenzt im Norden an den Distrikt Porto, im Osten an Viseu und im Süden an Coimbra; im Westen liegt der Atlantische Ozean. Die Fläche des Distrikts umfasst 2808 km², die von 713.578 Personen bevölkert wird. Die Hauptstadt des Distrikts ist die Stadt Aveiro. Kfz-Kennzeichen für Anhänger: AV.
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Rua D. Gonçalo | Oliveira de Azeméis | 2.009 €/L G98G952.249 D1.959 DP2.109 |
| SHELL | Rua da Estrada Nacional Nº1 | Santa Maria da Feira | 2.059 €/L G98G951.989 D1.824 DP1.904 |
| CEPSA | Lugar de Fermil | Oliveira de Azeméis | 2.065 €/L G98G951.853 D1.766 DP1.816 |
| FREITAS | Avenida Principal, Nº 3291 | Santa Maria da Feira | 2.069 €/L G98G951.889 D1.779 DP1.809 |
| REPSOL | Lugar Da Cruz | Santa Maria da Feira | 2.089 €/L G98G951.909 D1.824 DP1.874 |
| BP | Rua Terras de Santa Maria (Antiga Estrada Nacional nº1 - km 276,065) Apartado 1077 | Santa Maria da Feira | 2.099 €/L G98G951.979 D1.889 DP2.029 |
| CEPSA | EN 1 Km 285,550 | Santa Maria da Feira | 2.105 €/L G98G951.883 D1.806 DP1.856 |
| CEPSA | Estrada Nacional nº. 109 - Lugar da Pardala | Ovar | 2.105 €/L G98G951.893 D1.806 DP1.856 |
| REPSOL | Av. Dr. Renato Araújo | São João da Madeira | 2.109 €/L G98G951.979 D1.834 DP1.894 |
| REPSOL | Rua Domingos José Oliveira, s/n | São João da Madeira | 2.109 €/L G98G951.919 D1.834 DP1.894 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 326 Km 23,75 | Arouca | 2.249 €/L G98G952.039 D1.989 DP2.109 |
| BP | E.N. 327 - Km 14,576 - R. Dom Afonso Henriques | Santa Maria da Feira | 2.249 €/L G98G952.009 D1.959 DP2.109 |
| GALP | Largo da Gandara | Oliveira de Azeméis | 2.248 €/L G98G952.088 D1.996 DP2.046 |
| ALVES BANDEIRA | EN 16 (Rua de Vale de Água), nº 3546 | Sever do Vouga | 2.239 €/L G98G951.969 D1.839 DP1.869 |
| REPSOL | A1. Ao Km. 254 - Antua | Estarreja | 2.229 €/L G98G952.109 D1.939 DP2.024 |
| REPSOL | A1. Ao Km. 255 - Antua | Estarreja | 2.229 €/L G98G952.109 D1.939 DP2.024 |
| CEPSA | Rua Dom Tomáz Gomes de Almeida | Vale de Cambra | 2.205 €/L G98G951.993 D1.956 DP2.006 |
| BP | R. Dr. Manuel Ferreira da Silva, nº 1 F | Estarreja | 2.199 €/L G98G951.999 D1.909 DP2.029 |
| BP | Avenida 25 de Abril | Santa Maria da Feira | 2.199 €/L G98G951.999 D1.909 DP2.029 |
| BP | Av. da Liberdade, 540 - Lugar do Casal - Gião | Santa Maria da Feira | 2.199 €/L G98G951.999 D1.909 DP2.029 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.