Portugal
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Der Distrikt Beja ist ein Distrikt im Süden Portugals. Er gehörte zur früheren Provinz Baixo Alentejo. Er grenzt im Norden an den Distrikt Évora, im Osten an Spanien, im Süden an den Distrikt Faro sowie im Westen an den Distrikt Setúbal und den Atlantischen Ozean. Er umfasst eine Fläche von 10.225 km² und ist damit der größte Distrikt des Landes. Er hat eine Bevölkerung von 152.758. Seine Hauptstadt ist Beja. Kfz-Kennzeichen für Anhänger: BE.
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | ESTRADA NACIONAL 386-KM 26.6 | Moura | 1.800 €/L G95D1.720 |
| GALP | Estrada Nacional 258 | Barrancos | 1.927 €/L G95D2.029 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional 258-1, Edifício Intermarché | Cuba | 1.928 €/L G95D1.925 DP1.985 |
| BEQ | Rua de Olivença | Aljustrel | 1.938 €/L G95D1.868 G982.197 DP1.888 |
| Genérico | Estrada Nacional 262 nº 5Apartado 3243 - Bicos | Odemira | 1.939 €/L G95D1.925 DP1.935 |
| INTERMARCHÉ | EN 121 | Ferreira do Alentejo | 1.949 €/L G95D1.935 DP1.904 |
| INTERMARCHÉ | Ramal de Beja | Aljustrel | 1.953 €/L G95D1.942 DP1.962 |
| PRIO | EN 259 Km 42,000 | Ferreira do Alentejo | 1.964 €/L G95DP1.994 |
| GALP | Av. 25 de Abril | Beja | 1.968 €/L G95D1.978 |
| TFUEL | Cruzamento do Monte da Volta | Ourique | 1.969 €/L G95D1.949 DP2.009 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A.E.2 Km 148 | Aljustrel | 2.129 €/L G95D2.078 G982.024 DP2.138 |
| GALP | A2 - Km 148 (S/N) | Aljustrel | 2.129 €/L G95D2.078 G982.279 DP2.138 |
| GALP | EN 2 (Rua Comendador Carrilho, nº6) Km 664 | Almodôvar | 2.126 €/L G95D2.069 DP2.129 |
| GALP | EN 122 Km 51,45 | Mértola | 2.121 €/L G95D2.065 DP2.125 |
| BP | EN 255 Km 95,750 | Moura | 2.119 €/L G95D2.099 G982.329 DP2.249 |
| BP | Malha Ferro EN 2 Km 22,7 | Aljustrel | 2.119 €/L G95D2.099 G982.329 DP2.249 |
| REPSOL | Av. Poole da Costa nº 49 | Odemira | 2.117 €/L G95D2.049 G982.247 DP2.119 |
| GALP | EN 390 Km 39,4 | Odemira | 2.111 €/L G95D2.065 DP2.115 |
| GALP | EN 264 (IC 1 Km 674) Km 43,9 | Ourique | 2.111 €/L G95D2.055 DP2.115 |
| GALP | EN 258 Km 10,2 | Cuba | 2.111 €/L G95D2.055 DP2.115 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.