Portugal
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Der Distrikt Beja ist ein Distrikt im Süden Portugals. Er gehörte zur früheren Provinz Baixo Alentejo. Er grenzt im Norden an den Distrikt Évora, im Osten an Spanien, im Süden an den Distrikt Faro sowie im Westen an den Distrikt Setúbal und den Atlantischen Ozean. Er umfasst eine Fläche von 10.225 km² und ist damit der größte Distrikt des Landes. Er hat eine Bevölkerung von 152.758. Seine Hauptstadt ist Beja. Kfz-Kennzeichen für Anhänger: BE.
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BEQ | Rua de Olivença | Aljustrel | 1.709 €/L DG951.830 G982.110 DP1.729 |
| INTERMARCHÉ | Av. Fialho de Almeida nº 78 | Beja | 1.719 €/L DG951.889 DP1.789 |
| Genérico | ESTRADA NACIONAL 386-KM 26.6 | Moura | 1.720 €/L DG951.800 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional 258-1, Edifício Intermarché | Cuba | 1.734 €/L DG951.831 DP1.794 |
| INTERMARCHÉ | Horta dos Reis, Vale Passos | Odemira | 1.744 €/L DG951.834 DP1.744 |
| Genérico | Estrada Nacional 262 nº 5Apartado 3243 - Bicos | Odemira | 1.745 €/L DG951.864 DP1.755 |
| INTERMARCHÉ | EN 121 | Ferreira do Alentejo | 1.745 €/L DG951.845 DP1.805 |
| GALP | Av. 25 de Abril | Beja | 1.770 €/L DG951.868 |
| TFUEL | BAIRRO INDUSTRIAL | Vidigueira | 1.779 €/L D |
| TFUEL | CRUZAMENTO DO MONTE DA VOLTA | Ourique | 1.779 €/L DG951.849 DP1.839 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | EN 121 Km 73,069 ao Km 73,069 | Beja | 2.252 €/L DG952.069 DP2.302 |
| MOEVE | A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR, APARTADO 93 | Almodôvar | 2.111 €/L DG952.158 G982.370 DP2.161 |
| Genérico | FONTES FERRENHAS | Almodôvar | 2.026 €/L DG952.052 |
| Genérico | Vale de Gomes | Odemira | 2.019 €/L DG952.029 |
| MOEVE | A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR | Almodôvar | 2.019 €/L DG952.025 G982.238 DP2.069 |
| BP | Rua D. Afonso III nº 43 | Beja | 1.999 €/L DG951.994 G982.199 DP2.029 |
| BP | Alameda Bento de Jesus Caraça S/N | Cuba | 1.959 €/L DG952.044 DP2.124 |
| BP | E.N. 255 KM 95-96 | Moura | 1.919 €/L DG951.999 G982.239 DP2.079 |
| BP | ESTRADA NACIONAL 2, km 622.700 | Aljustrel | 1.919 €/L DG951.999 G982.239 DP2.079 |
| BP | EN 122 - KM 26,040 - VALE DE AÇOR DE CIMA | Mértola | 1.919 €/L DG951.989 G982.239 DP2.079 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.