Portugal
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
Bei uns eingegangen: 20.11.2026, 00:00
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Lugar de Vale de Cerdeira - Golfeiras | Mirandela | 1.799 €/L G95D1.999 DP2.029 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Prado, Rua Camilo Castelo Branco | Macedo de Cavaleiros | 1.799 €/L G95D1.999 DP2.029 |
| INTERMARCHÉ | Lugar dos Caseirões | Vila Flor | 1.800 €/L G95D2.000 |
| PINGO DOCE | Lugar de Telheiras | Mirandela | 1.856 €/L G95D2.036 G982.199 DP2.339 |
| PRIO | Rua Damião de Gois | Macedo de Cavaleiros | 1.869 €/L G95DP2.079 |
| INTERMARCHÉ | Rua Tomé Rodrigues Sobral | Torre de Moncorvo | 1.869 €/L G95D1.999 DP2.049 |
| CEPSA | Av. Cidade da Zamora | Bragança | 1.908 €/L G95D2.099 DP2.149 |
| CEPSA | Avª São João (Variante dos Castanheiros) Lugar do Prado - Zona Industrial | Mirandela | 1.908 €/L G95D2.099 G982.120 DP2.149 |
| Genérico | Av. das Cantarias, n.º 97 | Bragança | 1.908 €/L G95D2.099 G982.120 DP2.149 |
| Genérico | ESTRADA NACIONAL 221 | Miranda do Douro | 1.909 €/L G95D2.079 DP2.109 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | ESTRADA CAMPO DE VÍBORAS, Nº 25 | Vimioso | 2.206 €/L G95D2.302 DP2.352 |
| REPSOL | Rua da Mimosa | Mirandela | 2.089 €/L G95D2.315 G982.309 DP2.359 |
| REPSOL | Av. João Cruz | Bragança | 2.079 €/L G95D2.209 DP2.279 |
| Genérico | R. Cabo dos Tapados | Torre de Moncorvo | 2.052 €/L G95D2.227 |
| ALVES BANDEIRA | EN 221, Km 70 | Freixo de Espada à Cinta | 2.029 €/L G95D1.974 |
| BP | AVENIDA DAS AMENDOEIRAS | Torre de Moncorvo | 2.029 €/L G95D2.229 G982.239 DP2.359 |
| BP | EN 317 | Vimioso | 2.029 €/L G95D2.209 |
| GALP | Rua Alexandre Herculano | Bragança | 2.027 €/L G95D2.199 G982.207 DP2.249 |
| GALP | Alto das Cantarias | Bragança | 2.027 €/L G95D2.199 DP2.249 |
| GALP | Estrada de Rebordainhos (M537) | Bragança | 2.027 €/L G95D2.199 G982.207 DP2.249 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.