Portugal
Diesel Premium · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
Bei uns eingegangen: 30.09.2026, 13:00
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional 218, Choupo | Miranda do Douro | 2.099 €/L DPG952.049 D2.069 |
| TUACAR | EN 15 lugar do espinheiral | Mirandela | 2.144 €/L DPG951.954 D2.119 |
| INTERMARCHÉ | Lugar de Vale de Cerdeira - Golfeiras | Mirandela | 2.149 €/L DPG952.019 D2.099 |
| INTERMARCHÉ | Rua Tomé Rodrigues Sobral | Torre de Moncorvo | 2.149 €/L DPG952.079 D2.099 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Prado, Rua Camilo Castelo Branco | Macedo de Cavaleiros | 2.149 €/L DPG952.019 D2.099 |
| PRIO | Rua Damião de Gois | Macedo de Cavaleiros | 2.184 €/L DPG952.064 |
| Genérico | ESTRADA NACIONAL 221 | Miranda do Douro | 2.189 €/L DPG952.049 D2.159 |
| PRIO | Alto das Cantarias | Bragança | 2.214 €/L DPG952.159 D2.259 |
| CEPSA | EN 218, km 84,360 | Miranda do Douro | 2.219 €/L DPG952.101 D2.169 |
| GASPE | Av. Comendador Joaquim António Ferreira | Macedo de Cavaleiros | 2.230 €/L DPG952.128 D2.290 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | IP 4 Km 143 | Mirandela | 2.469 €/L DPG952.219 D2.349 G982.419 |
| BP | IP 4 Km 143 | Mirandela | 2.469 €/L DPG952.219 D2.349 G982.419 |
| BP | Av. das Amendoeiras nº 76 | Torre de Moncorvo | 2.449 €/L DPG952.224 D2.329 G982.429 |
| PINGO DOCE | Lugar de Telheiras | Mirandela | 2.449 €/L DPG952.075 D2.129 G982.429 |
| BP | Zona Industrial (EN 218) | Miranda do Douro | 2.449 €/L DPG952.224 D2.329 |
| BP | Av. Vasco da Gama | Vila Flor | 2.449 €/L DPG952.164 D2.269 G982.429 |
| BP | Av. do Sabor | Bragança | 2.449 €/L DPG952.224 D2.329 G982.429 |
| BP | EN 102 | Torre de Moncorvo | 2.449 €/L DPG952.224 D2.329 G982.429 |
| BP | AV. Marechal Carmona | Vila Flor | 2.449 €/L DPG952.224 D2.329 G982.429 |
| BP | Avenida Abade de Baçal (EN103) Estrada de Vinhais, Cruzamento de Donai | Bragança | 2.449 €/L DPG952.224 D2.329 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.