Portugal
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Bragança [bɾɐˈɡɐ̃sɐ] ist eine Stadt (Cidade) und ein Kreis (Concelho) in Portugal mit 34.582 Einwohnern. Sie ist die Hauptstadt des Distrikts Bragança. Das Haus Braganza ist ein von hier stammendes Adelsgeschlecht und stellte von 1640 bis 1853 die Könige Portugals, und von 1822 bis 1889 auch die Kaiser Brasiliens.
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| SHELL | AVENIDA DO SABOR | Mogadouro | 1.999 €/L G98G952.009 D2.089 DP2.119 |
| CEPSA | Av. Bombeiros Voluntáiros. S/N | Carrazeda de Ansiães | 2.200 €/L G98G951.988 D1.961 DP2.041 |
| CEPSA | Rua dos Frades nº 4 | Vinhais | 2.200 €/L G98G951.988 D2.031 DP2.081 |
| CEPSA | Avª São João (Variante dos Castanheiros) Lugar do Prado - Zona Industrial | Mirandela | 2.215 €/L G98G952.003 D2.081 DP2.131 |
| Genérico | Av. das Cantarias, n.º 97 | Bragança | 2.215 €/L G98G952.003 D2.081 DP2.131 |
| BP | AVENIDA DAS AMENDOEIRAS | Torre de Moncorvo | 2.239 €/L G98G952.029 D2.229 DP2.359 |
| REPSOL | Av. das Comunidades Europeias | Mirandela | 2.247 €/L G98G952.107 D2.112 DP2.162 |
| REPSOL | Rua da Mimosa | Mirandela | 2.247 €/L G98G952.068 D2.122 DP2.172 |
| REPSOL | Av. Comunidades Europeias | Mirandela | 2.247 €/L G98G952.107 D2.112 DP2.162 |
| GALP | Rua Eng. José Machado Vaz, s/n | Mirandela | 2.251 €/L G98G952.041 D2.104 DP2.154 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | IP 4 Km 143 | Mirandela | 2.339 €/L G98G952.127 D2.199 DP2.319 |
| BP | IP 4 Km 143 | Mirandela | 2.339 €/L G98G952.127 D2.199 DP2.319 |
| PINGO DOCE | Lugar de Telheiras | Mirandela | 2.329 €/L G98G951.958 D1.986 DP2.299 |
| BP | Av. Vasco da Gama | Vila Flor | 2.329 €/L G98G952.119 D2.189 DP2.299 |
| BP | EN 102 | Torre de Moncorvo | 2.329 €/L G98G952.119 D2.189 DP2.299 |
| BP | AV. Marechal Carmona | Vila Flor | 2.329 €/L G98G952.119 D2.189 DP2.299 |
| GALP | Rua Alexandre Herculano | Bragança | 2.297 €/L G98G952.137 D2.152 DP2.202 |
| GALP | Estrada de Rebordainhos (M537) | Bragança | 2.297 €/L G98G952.137 D2.152 DP2.202 |
| REPSOL | Rua Luis de Camões | Carrazeda de Ansiães | 2.297 €/L G98G952.086 D2.038 DP2.118 |
| REPSOL | Av. Sá Carneiro | Bragança | 2.287 €/L G98G952.087 D2.152 DP2.222 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.