
Portugal
Diesel Premium · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
Bei uns eingegangen: 19.11.2026, 16:00
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua dos Pinheiros nº 77 C | Sertã | 1.894 €/L DPG951.909 D1.824 G982.109 |
| TFUEL | Zona Industrial de Sobreira Formosa, Lote 11 | Proença-a-Nova | 1.939 €/L DPG951.889 D1.889 |
| INTERMARCHÉ | Varanda de Pilatos | Belmonte | 1.989 €/L DPG951.779 D1.959 |
| INTERMARCHÉ | Av.Infante D.Henrique | Covilhã | 1.999 €/L DPG951.819 D1.979 |
| INTERMARCHÉ | Lugar São Bartolomeu | Proença-a-Nova | 2.009 €/L DPG951.809 D1.989 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial - Lote P 6 C | Castelo Branco | 2.009 €/L DPG951.809 D1.989 |
| INTERMARCHÉ | Vale de Canas | Fundão | 2.014 €/L DPG951.804 D1.994 |
| REDE ENERGIA | Estrada Nacional nº 353, Km 11 | Idanha-a-Nova | 2.019 €/L DPG951.829 D1.999 |
| INTERMARCHÉ | EN 2 | Sertã | 2.019 €/L DPG951.799 D1.999 |
| INTERMARCHÉ | Zona Nova Expansão | Idanha-a-Nova | 2.019 €/L DPG951.829 D1.999 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | São Pedro do Esteval | Proença-a-Nova | 2.395 €/L DPG952.250 D2.375 |
| BP | Sítio da Palmatória | Covilhã | 2.344 €/L DPG951.959 D2.184 G982.199 |
| BP | Rua da Mina | Castelo Branco | 2.344 €/L DPG951.934 D2.134 G982.199 |
| BP | Estrada Nacional 18, km 108.255 - Cruz do Montalvão | Castelo Branco | 2.344 €/L DPG951.934 D2.134 G982.199 |
| BP | EN 18 | Vila Velha de Ródão | 2.344 €/L DPG951.919 D2.144 |
| BP | Av. da Liberdade | Fundão | 2.344 €/L DPG951.959 D2.184 G982.199 |
| BP | EN 239 - km 36,4 | Idanha-a-Nova | 2.344 €/L DPG951.949 D2.174 G982.199 |
| PINGO DOCE | Avª Professor Egas Moniz, Centro Comercial Forum | Castelo Branco | 2.339 €/L DPG951.856 D2.036 G982.199 |
| PINGO DOCE | Quinta da Arieira | Fundão | 2.339 €/L DPG951.856 D2.036 G982.199 |
| BP | EN 233 - KM 87,845 - PONTE DE SÃO GENS | Idanha-a-Nova | 2.329 €/L DPG952.019 D2.219 G982.199 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.