Portugal
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
Bei uns eingegangen: 22.11.2026, 04:00
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Gaveto Rua 5 Out. c/Av.Saúl Dias | Vila do Conde | 1.909 €/L G98G951.959 D2.144 DP2.194 |
| CEPSA | Av. José Júlio nº 221 2 crt dto | Penafiel | 1.913 €/L G98G951.913 D1.836 DP1.886 |
| CEPSA | Rua Chaves Oliveira, nº 139 e 165 da Freguesia de Campanhã | Porto | 2.050 €/L G98G951.838 D2.029 DP2.079 |
| SHELL | Rua D. Marcos da Cruz | Matosinhos | 2.056 €/L G98G951.906 D2.129 DP2.209 |
| Genérico | Rua da Boavista, 147 | Vila Nova de Gaia | 2.091 €/L G98G951.880 D2.040 |
| BP | Rua de São Lourenço nº 862 - Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia | 2.099 €/L G98G951.899 D2.119 DP2.239 |
| SHELL | Rua Dom Afonso Henriques | Maia | 2.099 €/L G98G951.949 D2.159 DP2.239 |
| SHELL | Rua D. António Castro Meireles n.º 400 e Rua do Campinho n.º 6 | Gondomar | 2.099 €/L G98G951.949 D2.159 DP2.239 |
| CEPSA | E.N. 13, LARGO IGREJA, VILAR PINHEIRO | Vila do Conde | 2.100 €/L G98G951.938 D2.079 DP2.129 |
| CEPSA | Rua Fonseca Dias, Lugar do Espinheiro | Valongo | 2.100 €/L G98G951.938 D2.079 DP2.129 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Rua 5 de Outubro, 574 | Porto | 2.459 €/L G98G952.209 D2.254 DP2.399 |
| GALP | EN 15 | Felgueiras | 2.399 €/L G98G952.197 D2.256 DP2.306 |
| GALP | EN 107 - Perafita (Aeroporto/Leça) Km 3,6 | Matosinhos | 2.384 €/L G98G952.204 D2.269 DP2.319 |
| REPSOL | Av. Alto da Lixa nº 562 | Amarante | 2.344 €/L G98G952.214 D2.254 DP2.314 |
| GALP | Av. João Paulo II, n.º 431 | Vila Nova de Gaia | 2.304 €/L G98G952.124 D2.312 DP2.362 |
| GALP | Rua Central De Urrô nº833 | Penafiel | 2.279 €/L G98G952.139 D2.049 DP2.099 |
| GALP | Rua Tenente Valadim E.N 15 Km 29,6 - Tapadinha | Penafiel | 2.264 €/L G98G952.084 D2.272 DP2.322 |
| REPSOL | A1 ao Km 295 Sul/Norte | Vila Nova de Gaia | 2.244 €/L G98G952.104 D2.234 DP2.319 |
| REPSOL | A1 ao Km 295 Sul/Norte | Vila Nova de Gaia | 2.244 €/L G98G952.104 D2.234 DP2.319 |
| GALP | A4- A.E.Amarante/Porto, Km 9.8 | Maia | 2.244 €/L G98G952.084 D2.224 DP2.294 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.