España
Gasóleo A · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 20 nov 2026, 1:45
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| Nº 7374 | AVDA. DOCTOR PEREZ GIL, 25 | Fuente-Álamo | 1.499 €/L DG951.659 G981.820 |
| LA REMEDIADORA | ALFREDO ATIENZA, 149-151 | Roda (La) | 1.539 €/L DG951.239 |
| POZOTRANS | CALLE HERNAN CORTES, S/N | Pozo Cañada | 1.550 €/L D |
| RODATRANS | CR NACIONAL 301 km 210,300 | Roda (La) | 1.550 €/L D |
| GASPLAY | CARRETERA AB101 KM. 0,2 | Roda (La) | 1.569 €/L DG951.259 |
| GASPLAY | CALLE ALFREDO ATIENZA, 168 | Roda (La) | 1.569 €/L DG951.259 |
| FAST FUEL ALBACETE | CARRETERA JAEN KM. 186 | Albacete | 1.599 €/L DG951.619 |
| GMOIL | AVENIDA PRIMERA, S/N | Albacete | 1.619 €/L DG951.419 |
| PLENERGY | AVENIDA REYES CATOLICOS, 138 | Villarrobledo | 1.619 €/L DG951.399 |
| GALERA AREAS DE SERVICIO | CALLE NOBEL, 64 | Villarrobledo | 1.619 €/L DG951.399 DP1.629 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CM-3203 km 41,9 | Alcadozo | 2.019 €/L DG951.879 DP2.049 |
| REPSOL | CR CM-313 61,7 | Pozohondo | 1.959 €/L DG951.769 |
| CEPSA | CARRETERA CM-412 KM. 199,5 | Riópar | 1.945 €/L DG951.749 DP2.055 |
| BP PARGA I PETROL BAS BEL | CR N-344 DIRC.VALENCIA, KM. 118.3 | Caudete | 1.929 €/L DG951.749 G981.909 DP2.009 |
| CAMPAREZ GASOLINERA | CALLE DISEMINADOS, 1 | Pozohondo | 1.909 €/L DG951.909 |
| GASOLINERA ETENOIL | CARRETERA BIENSERVIDA KM. 10 | Bienservida | 1.909 €/L DG951.909 |
| LOS CORRALES | CALLE CAPATAZ SANTIAGO, 23 | Montealegre del Castillo | 1.909 €/L DG951.799 |
| REPSOL | CR N-322 276,5 | Alcaraz | 1.909 €/L DG951.699 G981.859 DP1.989 |
| MOEVE ES JUANITO | CARRETERA MADRID CARTAGENA KM. 209 | Roda (La) | 1.899 €/L DG951.639 DP2.009 |
| GALP | AUTOVIA A-31 KM. 34,50 | Roda (La) | 1.899 €/L DG951.679 G981.799 DP1.989 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.