España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del País Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| NORPETROL | CALLE MASPARRA, 26 | Vitoria-Gasteiz | 1.319 €/L G95D1.319 |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.339 €/L G95D1.339 |
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.343 €/L G95D1.339 DP1.399 |
| PETROPRIX | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | Vitoria-Gasteiz | 1.357 €/L G95D1.359 |
| EROSKI | CALLE ZARAMAGA, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.357 €/L G95D1.359 DP1.459 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.357 €/L G95D1.359 G981.499 DP1.469 |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Vitoria-Gasteiz | 1.357 €/L G95D1.359 G981.499 |
| ONA LOWCOST | CALLE AGIRRELANDA, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.357 €/L G95D1.359 G981.469 |
| LOW COST EUSKADI SL | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | Vitoria-Gasteiz | 1.357 €/L G95D1.457 DP1.477 |
| EROSKI | CALLE BREMEN, 6 | Vitoria-Gasteiz | 1.367 €/L G95D1.369 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.619 €/L G95D1.719 G981.759 DP1.819 |
| EESS DYNEFF | AVENIDA ALAVA, 12 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.589 €/L G95D1.588 G981.729 |
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 1.587 €/L G95D1.657 G981.687 DP1.717 |
| CEPSA | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.587 €/L G95D1.657 DP1.717 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.569 €/L G95D1.669 G981.589 DP1.739 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.569 €/L G95D1.669 DP1.739 |
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Vitoria-Gasteiz | 1.569 €/L G95D1.589 G981.649 DP1.639 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.569 €/L G95D1.669 DP1.739 |
| ONAINDIA | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | Vitoria-Gasteiz | 1.556 €/L G95D1.665 G981.645 DP1.819 |
| REPSOL | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 | Vitoria-Gasteiz | 1.549 €/L G95D1.625 G981.649 DP1.665 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.