España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del Pais Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.379 €/L |
| ORHELA | CALLE EGUILEOR, 1 | Salvatierra/Agurain | 1.440 €/L |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.479 €/L |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.479 €/L |
| BALLENOIL | CALLE MASKURIBAI KALEA, 14 | Amurrio | 1.489 €/L |
| BALLENOIL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L |
| BALLENOIL | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L |
| PETROPRIX | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Vitoria-Gasteiz | 1.699 €/L |
| REPSOL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.699 €/L |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.669 €/L |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.669 €/L |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.669 €/L |
| SHELL | CARRETERA N-I KM. 323 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.629 €/L |
| EESS DYNEFF | AVENIDA ALAVA, 12 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.629 €/L |
| GUGAS | CARRETERA LOGROÑO KM. 10 | Oyón/Oion | 1.626 €/L |
| ALIBARRA LOW-COST | CALLE ALIBARRA, 34 | Vitoria-Gasteiz | 1.617 €/L |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.617 €/L |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.