España
Gasóleo A · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del Pais Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| TRANSARABA | CALLE JUNDIZ, 14 | Vitoria-Gasteiz | 1.467 €/L D |
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.549 €/L DG951.449 DP1.609 |
| N1JUNDIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | Vitoria-Gasteiz | 1.550 €/L DG951.483 |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.569 €/L DG951.469 |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.598 €/L DG951.428 G981.549 DP1.699 |
| ALIBARRA LOW-COST | CALLE ALIBARRA, 34 | Vitoria-Gasteiz | 1.598 €/L DG951.439 |
| PETROPRIX | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | Vitoria-Gasteiz | 1.598 €/L DG951.428 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.598 €/L DG951.428 G981.599 DP1.699 |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Vitoria-Gasteiz | 1.598 €/L DG951.428 G981.599 |
| ONA LOWCOST | CALLE AGIRRELANDA, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.598 €/L DG951.428 G981.599 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| OÑATRANS | CALLE MAASTRICHT, 2 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.944 €/L D |
| REPSOL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.829 €/L DG951.619 G981.699 DP1.879 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.819 €/L DG951.659 G981.749 DP1.859 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.819 €/L DG951.659 DP1.859 |
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Vitoria-Gasteiz | 1.819 €/L DG951.629 G981.699 DP1.869 |
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 1.819 €/L DG951.629 G981.689 DP1.875 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.819 €/L DG951.659 DP1.859 |
| ONROAD24 | CALLE ARIKRUZ, 6 | Salvatierra/Agurain | 1.799 €/L D |
| REPSOL | CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 | Vitoria-Gasteiz | 1.795 €/L DG951.619 G981.739 |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.789 €/L DG951.659 G981.769 DP1.869 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.