España
Gasóleo Premium · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 20 nov 2026, 0:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| EROSKI | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.712 €/L DPG951.436 D1.612 |
| LOW COST EUSKADI SL | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | Vitoria-Gasteiz | 1.737 €/L DPG951.444 D1.697 |
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.739 €/L DPG951.429 D1.679 |
| BALLENOIL | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.749 €/L DPG951.439 D1.739 |
| GALP | CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 | Salvatierra/Agurain | 1.754 €/L DPG951.444 D1.704 |
| BALLENOIL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.759 €/L DPG951.439 D1.739 |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.759 €/L DPG951.529 D1.699 G981.629 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.759 €/L DPG951.459 D1.699 G981.599 |
| ARMENTIA | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 | Vitoria-Gasteiz | 1.799 €/L DPG951.569 |
| EROSKI | CALLE ZARAMAGA, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.819 €/L DPG951.469 D1.719 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 2.079 €/L DPG951.779 D1.999 G981.899 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 2.039 €/L DPG951.709 D1.949 G981.849 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 2.039 €/L DPG951.709 D1.949 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 2.039 €/L DPG951.709 D1.949 |
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 2.029 €/L DPG951.709 D1.939 G981.815 |
| CEPSA | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | Vitoria-Gasteiz | 2.029 €/L DPG951.709 D1.939 |
| SHELL | CARRETERA N-I KM. 323 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 2.019 €/L DPG951.679 D1.939 |
| PETRONOR | CARRETERA CTRA.VITORIA-ESTELLA KM. 38 | Campezo/Kanpezu | 2.000 €/L DPG951.595 D1.815 |
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Vitoria-Gasteiz | 1.999 €/L DPG951.739 D1.959 G981.829 |
| REPSOL | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 | Vitoria-Gasteiz | 1.989 €/L DPG951.679 D1.929 G981.799 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.