España
Gasolina 98 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del Pais Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACIONES GB | POLIGONO ZANKUETA, 0 | Amurrio | 1.539 €/L G98G951.439 D1.629 DP1.699 |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.549 €/L G98G951.428 D1.598 DP1.699 |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.599 €/L G98G951.439 D1.599 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.599 €/L G98G951.428 D1.598 DP1.699 |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Vitoria-Gasteiz | 1.599 €/L G98G951.428 D1.598 |
| ONA LOWCOST | CALLE AGIRRELANDA, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.599 €/L G98G951.428 D1.598 |
| ONAINDIA | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | Vitoria-Gasteiz | 1.645 €/L G98G951.556 D1.736 DP1.819 |
| (SIN RÓTULO) | CARRETERA A-132 VITORIA-ESTELLA KM. 23 | Arraia-Maeztu | 1.650 €/L G98G951.520 D1.690 |
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 1.689 €/L G98G951.629 D1.819 DP1.875 |
| REPSOL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.699 €/L G98G951.619 D1.829 DP1.879 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| AVIA | AVENIDA GARAY, 23 | Artziniega | 1.815 €/L G98G951.635 D1.765 DP1.805 |
| PETRONOR | CALLE BETOÑO, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.789 €/L G98G951.629 D1.779 |
| EESS DYNEFF | AVENIDA ALAVA, 12 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.779 €/L G98G951.629 D1.739 |
| REPSOL | CARRETERA N-124 KM. 35 | Labastida | 1.775 €/L G98G951.615 D1.749 |
| REPSOL | CL TRIANAS, 17 | Vitoria-Gasteiz | 1.769 €/L G98G951.619 D1.779 DP1.819 |
| REPSOL | AUTOVIA N-1 km 358 | Arrazua-Ubarrundia | 1.769 €/L G98G951.609 D1.765 |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.769 €/L G98G951.659 D1.789 DP1.869 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.749 €/L G98G951.659 D1.819 DP1.859 |
| PETRONOR | CL AVENIDA HUETOS, 81 | Vitoria-Gasteiz | 1.749 €/L G98G951.639 D1.785 |
| PETRONOR | CL ARETA, 2 | Llodio | 1.749 €/L G98G951.639 D1.765 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.