España
Gasolina 98 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del País Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ONA LOWCOST | CALLE AGIRRELANDA, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.469 €/L G98G951.357 D1.359 |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.499 €/L G98G951.369 D1.339 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.499 €/L G98G951.357 D1.359 DP1.469 |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Vitoria-Gasteiz | 1.499 €/L G98G951.357 D1.359 |
| MOEVE | CALLE DUSSELDORF, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.500 €/L G98G951.500 D1.596 DP1.636 |
| ESTACIONES GB | POLIGONO ZANKUETA, 0 | Amurrio | 1.529 €/L G98G951.429 D1.459 DP1.549 |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.549 €/L G98G951.428 D1.379 DP1.499 |
| SHELL | CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.589 €/L G98G951.489 D1.599 DP1.679 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.589 €/L G98G951.569 D1.669 DP1.739 |
| ANDAMUR "SAN ROMAN" | POLIGONO OKITURRI, S/N | San Millán/Donemiliaga | 1.609 €/L G98G951.499 D1.558 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.759 €/L G98G951.619 D1.719 DP1.819 |
| EESS DYNEFF | AVENIDA ALAVA, 12 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.729 €/L G98G951.589 D1.588 |
| PETRONOR | CALLE BETOÑO, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.689 €/L G98G951.529 D1.605 |
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 1.687 €/L G98G951.587 D1.657 DP1.717 |
| REPSOL | AUTOVIA N-1 km 358 | Arrazua-Ubarrundia | 1.679 €/L G98G951.529 D1.615 |
| AVIA | AVENIDA GARAY, 23 | Artziniega | 1.675 €/L G98G951.505 D1.585 DP1.675 |
| REPSOL | CARRETERA N-124 KM. 35 | Labastida | 1.669 €/L G98G951.509 D1.585 |
| (SIN RÓTULO) | CARRETERA A-132 VITORIA-ESTELLA KM. 23 | Arraia-Maeztu | 1.650 €/L G98G951.430 D1.510 |
| REPSOL | CR N-1, 350,5 | Vitoria-Gasteiz | 1.649 €/L G98G951.539 D1.615 |
| REPSOL | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 | Vitoria-Gasteiz | 1.649 €/L G98G951.549 D1.625 DP1.665 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.