España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 11 nov 2026, 6:45
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | AVENIDA EXTREMADURA, 76 | Calamonte | 1.399 €/L G95D1.649 DP1.659 |
| GASOLEO B | POLIGONO INDUSTRIAL FREXNENSE, S/N | Fregenal de la Sierra | 1.440 €/L G95D1.730 |
| GALP | CARRETERA SEVILLA KM. S/N | Calamonte | 1.469 €/L G95D1.699 |
| SEDIMACAR S.L. | CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 | Mérida | 1.480 €/L G95D1.680 |
| 06/32718 | POLIGONO CTRA. HIGUERA DE LA SERENA, S/N | Valle de la Serena | 1.499 €/L G95D1.399 |
| COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | CARRETERA PUEBLA DE ALCOCER KM. 1 | Cabeza del Buey | 1.500 €/L G95D1.700 |
| MORGANE OIL | AVENIDA DE SEVILLA, 140 | Almendralejo | 1.509 €/L G95D1.779 G981.799 DP1.809 |
| E. S. SAN ISIDRO | CTRA DE ALANGE EX 105-R, KM km 1,9 | Almendralejo | 1.509 €/L G95D1.739 G981.689 |
| BALLENOIL | CALLE MECANICA, 1 | Almendralejo | 1.509 €/L G95D1.729 DP1.739 |
| SEDIMACAR, S.L. | CALLE VIA EMERITA, 66 | Esparragalejo | 1.520 €/L G95D1.690 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA EX-101 KM. 4 | Zafra | 1.975 €/L G95D2.049 G982.145 DP2.109 |
| REPSOL | CARRETERA LA MORERA KM. 0,450 | Parra (La) | 1.975 €/L G95D2.049 DP2.109 |
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 432, KM. 57 KM. 57 | Feria | 1.975 €/L G95D2.049 G982.145 DP2.109 |
| VALENCIOIL | CARRETERA BAV-3011 KM. 1,200 | Valencia del Ventoso | 1.899 €/L G95D1.899 |
| GALP | CARRETERA N-502 KM. 216,500 | Castilblanco | 1.899 €/L G95D1.989 |
| E.S.SAN BENITO | CALLE TOMILLAR, S/N | Cabeza la Vaca | 1.899 €/L G95D1.999 |
| REPSOL | AVENIDA JOSE CAMPILLO, 2 | Valencia de las Torres | 1.889 €/L G95D2.019 DP2.109 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO | RONDA CIRCUNVALACIÓN, S/N | Villar del Rey | 1.879 €/L G95D1.919 |
| REPSOL | CTRA. EX-100 km 85,6 | Badajoz | 1.879 €/L G95D2.099 G982.169 DP2.199 |
| CEPSA | CARRETERA N-432 KM. 96,4 | Usagre | 1.859 €/L G95D2.009 G982.080 DP2.089 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.