España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 20 nov 2026, 2:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| PANDORA ENERGY | CARRETERA N-II KM. 597 | Pallejà | 1.258 €/L G95D1.545 |
| BONAREA | CALLE ESTIU, 18,20 | Badalona | 1.264 €/L G95D1.546 |
| AYAFUEL | CALLE TIRSO DE MOLINA, 9 | Cornellà de Llobregat | 1.265 €/L G95D1.546 |
| AYAFUEL | AVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 240 | Cornellà de Llobregat | 1.265 €/L G95D1.546 |
| BONAREA | AVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 | Gavà | 1.265 €/L G95D1.547 G981.387 |
| PLENERGY | CARRETERA DEL MIG KM. 36 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1.265 €/L G95D1.545 |
| BONAREA | CALLE CR. DEL MIG, 146 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1.265 €/L G95D1.546 |
| EL SURTIDOR | CALLE CARLES RIBA, 15 | Montornès del Vallès | 1.265 €/L G95D1.579 |
| BONAREA | CARRETERA BV-2005 KM. 4,7 | Torrelles de Llobregat | 1.265 €/L G95D1.547 |
| PLENERGY | CARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N | Vilafranca del Penedès | 1.265 €/L G95D1.547 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| BLANCA | PASSEIG LA FONT, 1 | Montseny | 2.020 €/L G95D2.100 |
| MEROIL | CARRETERA CARRETERA NACIONAL II KM. 651,4 | Sant Andreu de Llavaneres | 1.969 €/L G95D1.959 G982.059 DP1.989 |
| OILPRIX | CARRETERA CARRETERA N-II KM. 651,400 | Sant Andreu de Llavaneres | 1.899 €/L G95D1.899 |
| GALP | AVENIDA CANAL OLIMPIC DEL, 21 | Castelldefels | 1.884 €/L G95D1.819 DP1.869 |
| CEPSA | CALLE ROGER DE FLOR, 58 | Barcelona | 1.869 €/L G95D1.884 G981.979 DP1.954 |
| CEPSA | CARRETERA C-17 KM. 50 | Tona | 1.843 €/L G95D2.044 G981.923 DP2.109 |
| CEPSA | AUTOVIA C-17 KM. 50 | Tona | 1.843 €/L G95D2.044 G981.923 DP2.109 |
| P FUEL EXPRESS | POLIGONO VALLDEGATA DRAPER UASU 2-1, | Arenys de Mar | 1.839 €/L G95D1.949 |
| GALP | Almogavares, 66 | Barcelona | 1.829 €/L G95D1.844 DP1.894 |
| MOEVE | CARRETERA C-59 KM. 1,5 | Santa Perpètua de Mogoda | 1.824 €/L G95D2.009 DP2.109 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.