España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 20 nov 2026, 0:45
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA N-634 KM. 76,4 | Berriz | 1.299 €/L G95D1.599 DP1.609 |
| BALLENOIL | POLIGONO GRANADA, S/N | Ortuella | 1.299 €/L G95D1.639 DP1.649 |
| PLENERGY | AVENIDA ANTONIO ALZAGA ETORBIDEA, 134 | Santurtzi | 1.329 €/L G95D1.639 |
| BALLENOIL | BARRIO BALPARDA, 8 | Santurtzi | 1.329 €/L G95D1.639 |
| EROSKI | CALLE KAREAGA, 40 | Barakaldo | 1.335 €/L G95D1.639 DP1.709 |
| EROSKI | AVENIDA VEGA DE IBARRA, S/N | Portugalete | 1.339 €/L G95D1.639 DP1.767 |
| GALP | CARRETERA BILBAO-SANTANDER KM. 120 | Barakaldo | 1.359 €/L G95D1.669 DP1.719 |
| ALCAMPO | CARRETERA ELORRIO KM. S/N | Durango | 1.359 €/L G95D1.619 G981.599 DP1.629 |
| PETROPRIX | POLIGONO GOITONDO-BEKOA, 22 | Mallabia | 1.359 €/L G95D1.619 |
| EROSKI | BARRIO MURUETA, S/N | Abadiño | 1.379 €/L G95D1.639 DP1.729 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| AVIA USOA | POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 | Derio | 1.755 €/L G95D1.949 G981.865 DP2.095 |
| GAMIZ | CARRETERA BI-3102 KM. 18,000 | Mungia | 1.739 €/L G95D1.939 G981.859 |
| PETRONOR | CARRETERA Bº ATXONDOA KM. 51,8 | Markina-Xemein | 1.719 €/L G95D1.939 G981.869 |
| PETRONOR | CL AMBASAGUAS, 7 | Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1.719 €/L G95D1.969 DP2.069 |
| MOEVE | BARRIO EL BAULAR, 11 | Zalla | 1.718 €/L G95D1.955 DP2.025 |
| MOEVE | PLAZA REGOLLO, S/N | Getxo | 1.709 €/L G95D1.945 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 108 | Leioa | 1.699 €/L G95D1.939 G981.829 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 21 | Leioa | 1.699 €/L G95D1.939 G981.829 |
| CEPSA | AVENIDA MIRAFLORES, 12 | Bilbao | 1.699 €/L G95D1.969 DP2.009 |
| E.S.EL CAMPILLO | POL.IND. EL CAMPILLO, PARC. 1-2 FASE II | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1.695 €/L G95D1.935 G981.805 DP2.035 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.