España
Gasóleo A · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 21 nov 2026, 18:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CARRETERA ELORRIO KM. S/N | Durango | 1.589 €/L DG951.299 G981.519 DP1.609 |
| EUSKADILOWCOST | CARRETERA 634 PK 77,310 KM DONOSTIA/SAN SEBASTAIN A SANTANDER Y LA CORUÑA POL IND EITUA Nº71 KM. 77,310 | Berriz | 1.594 €/L DG951.344 |
| BALLENOIL | CARRETERA N-634 KM. 76,4 | Berriz | 1.599 €/L DG951.299 DP1.609 |
| PORTUOIL | BARRIO REFRADIGAS, 3 | Zierbena | 1.599 €/L DG951.459 |
| URBI LOW COST | AVENIDA CERVANTES, 51 | Basauri | 1.609 €/L DG951.369 |
| ALCAMPO | CALLE ARITZ BIDEA, S/N | Mungia | 1.609 €/L DG951.359 DP1.639 |
| PETROPRIX | POLIGONO GOITONDO-BEKOA, 22 | Mallabia | 1.619 €/L DG951.359 |
| BIDEKO | POLIGONO PATAKON, 7 | Larrabetzu | 1.623 €/L DG951.349 |
| EROSKI | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 110 | Leioa | 1.624 €/L DG951.519 DP1.724 |
| EROSKI | BARRIO PERURI, 38 | Leioa | 1.624 €/L DG951.519 DP1.724 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRONOR | CL AMBASAGUAS, 7 | Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1.969 €/L DG951.719 DP2.069 |
| AVIA USOA | POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 | Derio | 1.949 €/L DG951.755 G981.865 DP2.095 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 108 | Leioa | 1.939 €/L DG951.699 G981.829 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 21 | Leioa | 1.939 €/L DG951.699 G981.829 |
| CEPSA | AVENIDA MIRAFLORES, 12 | Bilbao | 1.929 €/L DG951.649 DP1.969 |
| REPSOL | CARRETERA N-634 KM. 101,8 | Galdakao | 1.925 €/L DG951.659 G981.769 |
| E.S.EL CAMPILLO | POL.IND. EL CAMPILLO, PARC. 1-2 FASE II | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1.925 €/L DG951.679 G981.799 DP2.025 |
| PETRONOR | CL Bº EL JUNCAL, S.N. | Valle de Trápaga-Trapagaran | 1.915 €/L DG951.669 G981.779 |
| MOEVE | BARRIO EL BAULAR, 11 | Zalla | 1.915 €/L DG951.678 DP1.985 |
| REPSOL | CARRETERA BI-3745 KM. 9,2 | Sestao | 1.915 €/L DG951.669 G981.779 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.