España
Gasolina 98 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 22 nov 2026, 21:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CARRETERA ELORRIO KM. S/N | Durango | 1.519 €/L G98G951.299 D1.589 DP1.609 |
| EUSKADILOWCOST | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL S1-2 BALLONTI, 2 | Ortuella | 1.533 €/L G98G951.344 D1.633 DP1.653 |
| ARRIBIDE | POLIGONO ARRIANDI, 1 | Iurreta | 1.589 €/L G98G951.429 D1.669 DP1.769 |
| AVIA AJARTE | AVENIDA AIXARTE, | Arrigorriaga | 1.639 €/L G98G951.559 D1.769 DP1.819 |
| ARTEA OIL , S.A. | CRTA. N-240 BILBAO - VITORIA (N-240 km 26) | Artea | 1.659 €/L G98G951.559 D1.749 |
| SHELL | POLIGONO IGELTZERA KALEA, 2 | Urduliz | 1.669 €/L G98G951.529 D1.769 DP1.849 |
| MOEVE | BARRIO SAN FAUSTO, 2 | Elorrio | 1.695 €/L G98G951.644 D1.890 DP1.959 |
| EUSKOIL-STAR PETROLEUM | CTRA.FORAL BI-633 km 32,3 | Abadiño | 1.699 €/L G98G951.519 D1.749 DP1.809 |
| SHELL | CARRETERA N-634 KM. 84 | Iurreta | 1.709 €/L G98G951.569 D1.799 DP1.879 |
| SHELL | CARRETERA N-634 KM. 84 | Iurreta | 1.709 €/L G98G951.569 D1.799 DP1.879 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| AVIA USOA | POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 | Derio | 1.865 €/L G98G951.755 D1.949 DP2.095 |
| PETRONOR | CL MUNGUIA BI-3121, 24,2 | Urduliz | 1.815 €/L G98G951.665 D1.905 |
| MOEVE | BARRIO IBARRETA, SN | Basauri | 1.809 €/L G98G951.679 D1.909 DP1.979 |
| GAMIZ | CARRETERA BI-3102 KM. 18,000 | Mungia | 1.799 €/L G98G951.699 D1.899 |
| PETRONOR | CARRETERA Bº ATXONDOA KM. 51,8 | Markina-Xemein | 1.799 €/L G98G951.659 D1.899 |
| REPSOL | CARRETERA BI-3737 KM. S/N | Getxo | 1.799 €/L G98G951.669 D1.899 |
| REPSOL | CARRETERA BI-3737 KM. S/N | Getxo | 1.799 €/L G98G951.669 D1.899 |
| E.S.EL CAMPILLO | POL.IND. EL CAMPILLO, PARC. 1-2 FASE II | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1.799 €/L G98G951.679 D1.925 DP2.025 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 108 | Leioa | 1.789 €/L G98G951.669 D1.909 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 21 | Leioa | 1.789 €/L G98G951.669 D1.909 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.