España
Gasóleo A · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 30 sept 2026, 20:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ASEBUTRA | CARRETERA VALLADOLID(ANTIGUA) EN ARANDA DE DUERO KM. S/N | Aranda de Duero | 1.540 €/L DDP1.610 |
| ASEBUTRA | LA RIBERA, S/N | Burgos | 1.540 €/L DDP1.610 |
| PETROPRIX | AVENIDA LUIS MATEOS EN ARANDA DE DUERO, 106 | Aranda de Duero | 1.729 €/L DG951.769 |
| ALCAMPO | CARRETERA LA AGUILERA KM. 0 | Aranda de Duero | 1.729 €/L DG951.769 G982.049 |
| BALLENOIL | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 34 | Miranda de Ebro | 1.779 €/L DG951.779 DP1.789 |
| PLENERGY | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 40 | Miranda de Ebro | 1.779 €/L DG951.779 |
| ES HERMANOS OLALLA | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LAS ERAS ALTO DE LA PALOMERA, 5 | Palacios de la Sierra | 1.779 €/L DG951.799 DP1.799 |
| E.LECLERC | CARRETERA DE BILBAO (C.C. LECLERC) km S/N | Miranda de Ebro | 1.780 €/L DG951.780 DP1.810 |
| E.S. RIVERA | CALLE CALLE SAN ROQUE (CARRETERA BURGOS-VILLARCAYO), 13 | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 1.781 €/L DG951.819 |
| CARCEDOIL | CALLE CALZADA, 1 | Carcedo de Burgos | 1.797 €/L DG951.837 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA CRTA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203 | Villalmanzo | 2.095 €/L DG952.119 G982.129 |
| REPSOL | CARRETERA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203,000 | Villalmanzo | 2.095 €/L DG952.119 G982.129 |
| TOBALINOIL | CARRETERA BU-530 KM. 11,800 | Valle de Tobalina | 2.083 €/L DG952.123 |
| URLAVE | CARRETERA NACIONAL I KM. 247 | Burgos | 2.060 €/L DG952.000 |
| GALP | AUTOVIA A-62 KM. 40 | Balbases (Los) | 2.039 €/L DG952.009 DP2.089 |
| REPSOL | CARRETERA MADRID-IRUN KM. 232,8 | Villagonzalo Pedernales | 2.029 €/L DG952.059 G982.179 |
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL A-1 KM. 232,8 | Villagonzalo Pedernales | 2.029 €/L DG952.059 G982.179 DP2.089 |
| SHELL | CTRA.N-620 km 6,6 | Villagonzalo Pedernales | 2.019 €/L DG952.059 G982.179 DP2.080 |
| CEPSA | C-627 km 39,5 | Villadiego | 2.019 €/L DG952.079 G982.178 DP2.099 |
| SHELL | AUTV.A-1 (N-234) km 225,5 | Sarracín | 2.019 €/L DG952.069 DP2.079 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.