España
Gasolina 98 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Gerona es una provincia española situada al nordeste de la comunidad autónoma de Cataluña, limita al norte con el departamento francés de Pirineos Orientales (Perpiñán), al oeste con Lérida y al sur con Barcelona. Tiene una población de 821 108 habitantes y su capital es Gerona, donde vive un 12,97 % de la población total.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| TAMOIL | CARRETERA C-25 KM. 240 | Riudellots de la Selva | 1.369 €/L G98G951.269 D1.299 |
| AVANZA OIL | AVENIDA JOAN CARLES, 44 | Castelló d'Empúries | 1.399 €/L G98G951.289 D1.339 DP1.369 |
| AVANZA OIL FIGUERES | AVENIDA DE ROSES, 5 | Figueres | 1.399 €/L G98G951.289 D1.339 DP1.369 |
| Q8 | CALLE L'AIGÜETA PI B2 PARCELA 11, S/N | Bisbal d'Empordà (La) | 1.459 €/L G98G951.329 D1.399 DP1.469 |
| SHELL | AVENIDA DE LA PAU, S/N | Salt | 1.479 €/L G98G951.379 D1.449 DP1.529 |
| ENCO SANT JORDI | AV.GENERALITAT.25 | Sant Jordi Desvalls | 1.489 €/L G98G951.319 D1.399 DP1.495 |
| E.S.GUILLERIES,S.L. | AVENIDA SANTA COLOMA DE FARNERS, 95 | Sant Hilari Sacalm | 1.509 €/L G98G951.319 D1.399 |
| PETROLIS INDEPENDENTS | CARRETERA C-31 KM. 38,5 | Mont-ras | 1.539 €/L G98G951.479 D1.549 DP1.609 |
| Q8 | CARRETERA CRTA.N 152 ESQ.ST.MIQUEL CORB KM. | Preses (Les) | 1.549 €/L G98G951.359 D1.389 DP1.459 |
| POSTE DE MATA | CRTA. C-150 km 16,700 | Banyoles | 1.559 €/L G98G951.329 D1.349 DP1.549 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA C-65 KM. 22,3 | Cassà de la Selva | 1.819 €/L G98G951.689 D1.735 DP1.785 |
| REPSOL | CARRETERA C-65 KM. 22,3 | Cassà de la Selva | 1.819 €/L G98G951.689 D1.735 DP1.785 |
| GALP | CAMINO SECTOR "RECINTO FERIAL",CNO CEMENTERIO, S/N | Figueres | 1.808 €/L G98G951.328 D1.388 DP1.928 |
| ESCUDERO | CARRETERA GI-601 A CANTALLOPS, ESQ. N-II, POL. SECTOR LES OLIVERES KM. 128 | Jonquera (La) | 1.779 €/L G98G951.679 D1.769 DP1.849 |
| REPSOL | CARRETERA L'ESTARTIT KM. 1 | Torroella de Montgrí | 1.719 €/L G98G951.609 D1.619 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 260 KM. 1 | Portbou | 1.711 €/L G98G951.568 D1.640 DP1.735 |
| CEPSA | CARRETERA C-35 KM. 66,667 | Sant Feliu de Buixalleu | 1.709 €/L G98G951.649 D1.789 DP1.895 |
| CEPSA | CARRETERA N-260 KM. 50 | Cabanelles | 1.709 €/L G98G951.559 D1.619 DP1.759 |
| REPSOL | CARRETERA C-250 KM. 19 | Llagostera | 1.705 €/L G98G951.535 D1.565 DP1.625 |
| REPSOL | CR C-250, 7,7 | Quart | 1.699 €/L G98G951.539 D1.569 DP1.629 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.