España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 2 oct 2026, 3:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| FAMILY ENERGY | AVENIDA AVDA. DE LA INDUSTRIA, 6 | Azuqueca de Henares | 1.619 €/L G95D1.819 G981.899 DP1.899 |
| BEROIL | CALLE C/TRAFALGAR, S/N | Guadalajara | 1.619 €/L G95D1.789 G981.879 DP1.799 |
| SIMON GRUP | CALLE FRANCISCO ARITIO, 16 | Guadalajara | 1.627 €/L G95D1.789 |
| SHELL | AVENIDA EL ATANCE, 15 | Guadalajara | 1.647 €/L G95D1.819 G981.847 DP1.919 |
| SHELL | CALLE TRAFALGAR, 18 | Guadalajara | 1.657 €/L G95D1.819 |
| PLENERGY | CALLE FRANCISCO ARITIO, 78 | Guadalajara | 1.657 €/L G95D1.789 |
| PETROPRIX | CALLE FRANCISCO ARITIO, 97 | Guadalajara | 1.657 €/L G95D1.789 |
| PLENERGY | CALLE MÉJICO, 18 | Guadalajara | 1.659 €/L G95D1.789 |
| PLENERGY | CALLE JOSE CUBILLO FLUTIERS, 2 | Horche | 1.659 €/L G95D1.789 |
| PLENERGY | CALLE Guadalajara, 25 | Marchamalo | 1.659 €/L G95D1.789 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| LOS ANGELES | CARRETERA GUADALAJARA-TARANCON KM. 95,700 | Pastrana | 2.138 €/L G95D1.999 |
| MOEVE | CARRETERA N-211 KM. 60 | Molina de Aragón | 2.044 €/L G95D2.044 DP2.109 |
| CEPSA | CARRETERA N-211 KM. 60 | Molina de Aragón | 2.044 €/L G95D2.044 |
| CEPSA | CARRETERA CM-101 KM. 0 | Humanes | 2.044 €/L G95D2.044 G982.154 DP2.109 |
| CEPSA | CARRETERA SORIA KM. 47 | Jadraque | 2.044 €/L G95D2.044 G982.114 DP2.109 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL N-II KM. 51,400 | Guadalajara | 2.044 €/L G95D2.034 DP2.109 |
| (SIN RÓTULO) | CR CM-1002 P.K. 26,70 D | Viñuelas | 2.039 €/L G95D1.990 |
| REPSOL | CARRETERA CM-2004 KM. 2,600 | Chiloeches | 2.029 €/L G95D2.039 G982.149 DP2.129 |
| E.S. LA RURAL | CALLE CARRETERA DE GALVEZ, 41 | Condemios de Arriba | 1.999 €/L G95D1.998 |
| ALAMEDA | CARRETERA CM-2011 KM. 12,2 | Brihuega | 1.999 €/L G95D1.959 G982.099 DP1.979 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.