España
Gasóleo A · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 20 nov 2026, 0:45
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| AGRARIA DE MIRALCAMP | POLIGONO POLIGON 12, PARC, 9, 1 | Miralcamp | 1.548 €/L DG951.267 |
| PETROPRIX | CARRETERA L-200 KM. 1,370 | Mollerussa | 1.549 €/L DG951.269 |
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | AV. CERVERA ESQ. MESTRE GÜELL - C.C. CAPRABO | Tàrrega | 1.549 €/L DG951.268 DP1.609 |
| BONAREA | AVENIDA BARCELONA, 26 | Tàrrega | 1.550 €/L DG951.269 |
| BONAREA | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 202 | Lleida | 1.551 €/L DG951.270 |
| BONAREA | CENTRO BONAREA, C/URGELL,S/N | Cervera | 1.552 €/L DG951.270 |
| BONAREA | N-240 (C. C. BON AREA) km 71,15 | Borges Blanques (Les) | 1.552 €/L DG951.270 |
| BONAREA | AVDA. VERGE DEL CLAUSTRE, 32 | Guissona | 1.552 €/L D |
| BONAREA | CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 | Guissona | 1.552 €/L DG951.271 G981.393 |
| BONAREA | C/ SANTA MAGDALENA, S/N | Plans de Sió (Els) | 1.552 €/L D |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRONOR | CALLE SAN FELIU, S/N | Vall de Boí (La) | 1.999 €/L DG951.799 |
| MOEVE | AVDA. FLIX, 41 | Lleida | 1.969 €/L DG951.659 G981.810 DP1.999 |
| CEPSA | CARRETERA N-230 KM. 3,2 | Lleida | 1.949 €/L DG951.644 DP2.015 |
| PLENERGY | CARRETERA CR C-14 KM. 156,5 | Coll de Nargó | 1.929 €/L DG951.769 |
| SERVI AGER | CARRETERA TREMP (DE) KM. 35,5 | Àger | 1.925 €/L DG951.935 |
| CEPSA | CARRETERA N-240A KM. 96,4 | Lleida | 1.919 €/L DG951.619 G981.765 DP1.985 |
| CEPSA | CALLE CORTS CATALANES, 60 | Lleida | 1.919 €/L DG951.609 DP1.985 |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 485,1 | Fondarella | 1.915 €/L DG951.589 G981.690 DP1.965 |
| REPSOL | CARRETERA NII KM. 475 | Bell-lloc d'Urgell | 1.911 €/L DG951.740 G981.920 DP1.951 |
| CEPSA | CARRETERA N-230 KM. 124,7 | Pont de Suert (El) | 1.899 €/L DG951.649 DP1.999 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.