España
Gasóleo A · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 1 oct 2026, 17:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| AN ENERGÉTICOS COMARCA 2 | POLIGONO C/A, 15 | Galar | 1.589 €/L DG951.429 |
| VICARLI | CALLE BADOSTAIN, 1 | Huarte/Uharte | 1.612 €/L D |
| CEPSA | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 | Cizur | 1.634 €/L DG951.605 DP1.699 |
| BONAREA | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 | Tudela | 1.664 €/L DG951.652 |
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N | Tudela | 1.665 €/L DG951.639 |
| PETROPRIX | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 | Tudela | 1.665 €/L DG951.639 |
| PLENERGY | CARRETERA CORELLA KM. S/N | Tudela | 1.695 €/L DG951.669 |
| PLENERGY | CARRERA CORELLA, 2 | Tudela | 1.695 €/L DG951.669 |
| BEROIL | CARRETERA N-232 KM. 83,7 | Castejón | 1.729 €/L DG951.679 |
| GM OIL | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N | Tudela | 1.729 €/L DG951.759 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | AUTOVIA A 1 KM. 401 | Altsasu/Alsasua | 2.079 €/L DG952.049 DP2.169 |
| GALP | CTRA. A-1 km 391 | Ziordia | 2.074 €/L DG951.829 DP2.149 |
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 2.069 €/L DG952.109 G982.199 DP2.169 |
| GALP | AUTOVIA A1 KM. 401 | Altsasu/Alsasua | 2.039 €/L DG951.869 DP2.129 |
| PETRONOR | CALLE SAN ANTON,7, | Améscoa Baja | 2.026 €/L DG952.049 DP2.070 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 121 KM. 56 | Caparroso | 2.024 €/L DG952.044 DP2.109 |
| TRANSPORTES AZPIROZ | CALLE OLITE - CIUDAD DEL TRANSPORTE, 28 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 2.020 €/L D |
| REPSOL | CR NA-134, 79 | Mendavia | 2.019 €/L DG952.019 G982.179 DP2.119 |
| MOEVE | AUTOVIA A-15 (MRG.DCHO.) KM. 134,4 | Larraun | 2.019 €/L DG951.853 DP2.084 |
| REPSOL | CARRETERA NA-134 KM. 51,7 | San Adrián | 2.015 €/L DG951.855 G982.005 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.