España
Gasóleo Premium · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 30 sept 2026, 0:45
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 | Cizur | 1.699 €/L DPG951.605 D1.634 |
| BALLENOIL | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 | Cizur | 1.749 €/L DPG951.739 D1.739 |
| TALLERES ARRUBLA | CTRA. SOLCHAGA, S/N | Barásoain | 1.808 €/L DPG951.838 D1.808 |
| LA ROTXA ANSOAIN | CALLE BERRIOPLANO, 2 | Ansoáin | 1.809 €/L DP |
| LC REPOST - M.G. MUTILVA | CALLE A, DEL POLÍGONO INDUSTRIAL MUTILVA BAJA, 21 | Aranguren | 1.809 €/L DP |
| MG TALLUNTXE | CALLE Q, 1 | Aranguren | 1.809 €/L DP |
| ALCAMPO | POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 | Burlada/Burlata | 1.809 €/L DPG951.839 D1.799 G981.899 |
| AGIP | CALLE A, 24 | Orcoyen | 1.809 €/L DP |
| BALLENOIL | N-121 PAMPLONA-ZARAGOZA km 9,4 | Beriáin | 1.819 €/L DPG951.859 D1.799 |
| ALCAMPO | CALLE CARLOS VII, 28 | Estella/Lizarra | 1.820 €/L DPG951.800 D1.800 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 2.189 €/L DPG952.109 D2.089 G982.199 |
| GALP | AUTOVIA A 1 KM. 401 | Altsasu/Alsasua | 2.169 €/L DPG952.059 D2.079 |
| GALP | CTRA. A-1 km 391 | Ziordia | 2.144 €/L DPG952.019 D2.054 |
| GALP | AUTOVIA A1 KM. 401 | Altsasu/Alsasua | 2.144 €/L DPG952.069 D2.054 |
| REPSOL | CR NA-134, 79 | Mendavia | 2.119 €/L DPG952.019 D2.019 G982.179 |
| REPSOL | PASEO DE LOS FUEROS, S/Nº (NACIONAL III km 24) | Puente la Reina/Gares | 2.115 €/L DPG952.039 D2.015 |
| CAMPSA | CR N-121B, 59 (N-121B km 58) | Baztan | 2.115 €/L DPG952.009 D2.015 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 121 KM. 56 | Caparroso | 2.109 €/L DPG952.044 D2.024 |
| BP VILLAVA | AVENIDA CARRETERA FRANCIA S/N, S/N | Villava/Atarrabia | 2.105 €/L DPG952.049 D2.015 G982.189 |
| BP TAFALLA | CR N-121, 38,1 | Tafalla | 2.105 €/L DPG952.049 D2.015 G982.189 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.