España
Gasóleo Premium · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
La Rioja, en el texto de la Constitución provincial: Provincia de La Rioja, es una de las veintitrés provincias o estados federados de la República Argentina. Es uno de los veinticuatro estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país, y uno de los veinticuatro distritos electorales legislativos nacionales. Su capital y ciudad más poblada es la homónima La Rioja. Está ubicada en el noroeste del país, limitando al norte con Catamarca, al este con Córdoba, al sur con San Luis, al suroeste con San Juan y al noroeste con Chile, cuya frontera está determinada por la divisoria de aguas de la Cordillera de los Andes. Con 450,000 habitantes en 2024 es la cuarta provincia menos poblada —por delante de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la menos poblada— y con 4,3 hab/km², la sexta menos densamente poblada, por delante de Catamarca, Río Negro, Chubut, La Pampa y Santa Cruz, siendo esta última la menos densamente poblada.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N | Logroño | 1.429 €/L DPG951.299 D1.349 G981.369 |
| ALCAMPO | CARRETERA CASALAREINA KM. 111 | Haro | 1.439 €/L DPG951.379 D1.429 |
| NAFTE | CALLE CIRCUNDE, 2 | Logroño | 1.449 €/L DPG951.349 D1.379 |
| NAFTE | AVENIDA MENDAVIA, 2 | Logroño | 1.449 €/L DPG951.349 D1.379 |
| EROSKI | CARRETERA CTRA. LOGROÑO KM. S/N | Calahorra | 1.459 €/L DPG951.338 D1.399 |
| CARREFOUR | CALLE MADRE DE DIOS, 109 | Logroño | 1.459 €/L DPG951.409 D1.419 G981.559 |
| ADELFAS OIL | CARRETERA SAN ADRIAN S/N KM. | Calahorra | 1.468 €/L DPG951.373 D1.448 G981.485 |
| ADELFAS OIL | POLIGONO TEJERIAS - TERMINO SAN LAZARO, 46 | Calahorra | 1.468 €/L DPG951.373 D1.448 G981.485 |
| ADELFAS OIL | POLIGONO LA MORETA, 4 | Quel | 1.468 €/L DPG951.373 D1.448 G981.485 |
| AVIA | CARRETERA N-232 KM. 399 | Agoncillo | 1.539 €/L DPG951.399 D1.439 G981.499 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| SHELL | CALLE RIO FUERTES, 1 | Albelda de Iregua | 1.739 €/L DPG951.569 D1.649 G981.739 |
| CEPSA | CARRETERA N-232 KM. 416,1 | Navarrete | 1.710 €/L DPG951.538 D1.650 G981.588 |
| AVIA | CALLE BEBRICIO, 71 | Calahorra | 1.705 €/L DPG951.519 D1.615 G981.639 |
| MOEVE | CARRETERA LR-255 KM. 1,2 | Alberite | 1.695 €/L DPG951.489 D1.585 G981.609 |
| PETRONOR | CARRETERA N-124 KM. 41,200 | Haro | 1.679 €/L DPG951.519 D1.599 |
| PETRONOR | CARRETERA N-124 KM. 41 | Haro | 1.679 €/L DPG951.519 D1.599 G981.669 |
| PETRONOR | VÍA VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-232, 1 | Cuzcurrita de Río Tirón | 1.679 €/L DPG951.519 D1.599 G981.669 |
| MOEVE | POLIGONO POLIGONO I-9, 2 | Villamediana de Iregua | 1.672 €/L DPG951.479 D1.554 G981.586 |
| PETRONOR | CARRETERA NACIONAL 232A KM. 47 | San Vicente de la Sonsierra | 1.668 €/L DPG951.498 D1.614 G981.644 |
| REPSOL | CL POLIGONO PRADO VIEJO, 3 | Logroño | 1.665 €/L DPG951.479 D1.565 G981.599 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.