España
Gasolina 98 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 21 nov 2026, 2:45
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| G CANTALEJO | CARRETERA SEGOVIA KM. 4 | Cantalejo | 1.539 €/L G98G951.399 D1.599 DP1.649 |
| GALP | AUTOPISTA A6 KM. 0 | Villacastín | 1.664 €/L G98G951.524 D1.794 DP1.884 |
| GALP | AUTOPISTA A6 KM. 0 | Villacastín | 1.664 €/L G98G951.524 D1.794 DP1.884 |
| SHELL | CARRETERA 603 KM. 71,2 | Espinar (El) | 1.689 €/L G98G951.549 D1.769 DP1.849 |
| SHELL | CARRETERA SG-V-6123 KM. 2 | San Cristóbal de Segovia | 1.689 €/L G98G951.549 D1.769 DP1.849 |
| SHELL | C.N.-603-MARGEN DERECHO km 93.60000 | Segovia | 1.699 €/L G98G951.559 D1.769 DP1.849 |
| SHELL | C.N.-603-MARGEN IZQUIERDO km 93.60000 | Segovia | 1.699 €/L G98G951.559 D1.769 DP1.849 |
| Q8 | CARRETERA N-110 A SORIA KM 189 PARKING SUPERMERCADO KM. 110 | Lastrilla (La) | 1.719 €/L G98G951.519 D1.739 DP1.809 |
| REPSOL | CARRETERA CL-601 KM. 51,1 | Cuéllar | 1.729 €/L G98G951.569 D1.849 |
| REPSOL | CR N-601, 131 | Tolocirio | 1.729 €/L G98G951.569 D1.839 DP1.939 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA N-601 KM. 116,3 | Martín Muñoz de las Posadas | 1.959 €/L G98G951.579 D1.839 |
| CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL) | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | Torrecaballeros | 1.899 €/L G98G951.515 D1.715 DP1.815 |
| REPSOL | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4 | Castillejo de Mesleón | 1.898 €/L G98G951.648 D1.848 |
| REPSOL | CARRERA CARABIAS, 130 | Pradales | 1.897 €/L G98G951.659 D1.879 |
| CEPSA | NACIONAL 110 (SORIA-PLASENCIA) km 110,6 | Fresno de Cantespino | 1.868 €/L G98G951.678 D1.878 DP1.978 |
| REPSOL | CR N-110, 171 | Collado Hermoso | 1.868 €/L G98G951.678 D1.888 |
| CEPSA | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107 | Castillejo de Mesleón | 1.868 €/L G98G951.678 D1.878 DP1.978 |
| REPSOL | CTRA N-110 PK 144,600 | Prádena | 1.848 €/L G98G951.678 D1.878 |
| REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PEÑAFIEL KM. 11,700 | Mozoncillo | 1.819 €/L G98G951.619 D1.879 DP1.979 |
| PETRONOR | CR N-1, 103 | Cerezo de Abajo | 1.819 €/L G98G951.639 D1.869 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.