Portugal
Gasóleo A · resumen de precios, estaciones más baratas, estaciones más caras
Precios de estaciones según fuente oficial DGEG (PrecoComb). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base.
Recibido por nosotros: 30 sept 2026, 21:00
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Parque Industrial da Tojeda - Lote 3 | Vila Nova de Famalicão | 1.788 €/L DG951.915 DP1.818 |
| REPSOL | EN105, KM 42 | Guimarães | 1.909 €/L DG951.999 G982.129 DP1.969 |
| REPSOL | EN105, KM 42 | Guimarães | 1.909 €/L DG951.999 G982.129 DP1.969 |
| REPSOL | EN 14 | Braga | 1.919 €/L DG952.019 G982.149 DP1.979 |
| REPSOL | Av. Frei Bart. Mártires (Circular) | Braga | 1.929 €/L DG952.029 G982.159 DP1.989 |
| REPSOL | Av. Frei Bart. Mártires (Circular) | Braga | 1.929 €/L DG952.029 G982.159 DP1.989 |
| BP | EN 205, km 33,300 - Lugar de Crasto - Ucha de São Romão | Barcelos | 1.973 €/L DG952.065 DP1.998 |
| Genérico | Avenida de Belinho, nº64 - E.N. 13 - KM 52 | Esposende | 1.973 €/L DG952.065 DP1.998 |
| G-ENERGY | PONTE DOS PLAMES, LUGAR DO COUTEIRO | Braga | 1.973 €/L DG952.065 DP1.998 |
| OZ Energia | A7 Sentido Guimarães-Alvão | Fafe | 1.999 €/L DG951.918 DP1.909 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Rua Santa Isabel nº 639 | Barcelos | 2.359 €/L DG952.239 G982.399 |
| BP | EN 106 nº236 | Vizela | 2.344 €/L DG952.209 G982.449 DP2.499 |
| BP | Largo . Campo Da Feira | Vila Verde | 2.339 €/L DG952.209 G982.449 DP2.499 |
| BP | EN 105 nº 940 | Guimarães | 2.339 €/L DG952.209 G982.449 DP2.499 |
| FREITAS | EN 205 | Póvoa de Lanhoso | 2.339 €/L DG952.239 DP2.359 |
| BP | Avenida João XXI | Braga | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
| BP | Lugar das Trojeirinhas | Cabeceiras de Basto | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
| BP | Av. João Paulo II | Braga | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
| BP | Av. 31 de Janeiro | Braga | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
| BP | Avenida do Cávado | Braga | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.