Portugal
Gasóleo Premium · resumen de precios, estaciones más baratas, estaciones más caras
Precios de estaciones según fuente oficial DGEG (PrecoComb). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base.
Recibido por nosotros: 21 nov 2026, 0:00
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional 218, Choupo | Miranda do Douro | 2.029 €/L DPG951.929 D1.999 |
| INTERMARCHÉ | Lugar de Vale de Cerdeira - Golfeiras | Mirandela | 2.029 €/L DPG951.799 D1.999 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Prado, Rua Camilo Castelo Branco | Macedo de Cavaleiros | 2.029 €/L DPG951.799 D1.999 |
| INTERMARCHÉ | Rua Tomé Rodrigues Sobral | Torre de Moncorvo | 2.049 €/L DPG951.869 D1.999 |
| PRIO | Rua Damião de Gois | Macedo de Cavaleiros | 2.079 €/L DPG951.869 |
| PRIO | Alto das Cantarias | Bragança | 2.089 €/L DPG951.934 D2.149 |
| Genérico | ESTRADA NACIONAL 221 | Miranda do Douro | 2.109 €/L DPG951.909 D2.079 |
| GASPE | Av. Comendador Joaquim António Ferreira | Macedo de Cavaleiros | 2.126 €/L DPG951.918 D2.186 |
| TUACAR | EN 15 lugar do espinheiral | Mirandela | 2.144 €/L DPG951.954 D2.119 |
| GASPE | Rua Flores, | Alfândega da Fé | 2.146 €/L DPG951.918 D2.126 G982.118 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Recta de Vale da Madre | Mogadouro | 2.379 €/L DPG951.989 D2.179 G982.339 |
| BP | Av. Vasco da Gama | Vila Flor | 2.374 €/L DPG952.019 D2.264 G982.229 |
| BP | EN 102 | Torre de Moncorvo | 2.374 €/L DPG952.019 D2.264 G982.229 |
| BP | AV. Marechal Carmona | Vila Flor | 2.374 €/L DPG952.019 D2.264 G982.229 |
| BP | AVENIDA DAS AMENDOEIRAS | Torre de Moncorvo | 2.359 €/L DPG952.029 D2.229 G982.239 |
| REPSOL | Rua da Mimosa | Mirandela | 2.359 €/L DPG952.089 D2.315 G982.309 |
| Genérico | ESTRADA CAMPO DE VÍBORAS, Nº 25 | Vimioso | 2.352 €/L DPG952.206 D2.302 |
| BP | Zona Industrial (EN 218) | Miranda do Douro | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 |
| BP | Av. do Sabor | Bragança | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
| BP | Av. das Amendoeiras nº 76 | Torre de Moncorvo | 2.339 €/L DPG951.999 D2.219 G982.199 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.