Portugal
Gasolina 95 · resumen de precios, estaciones más baratas, estaciones más caras
El distrito de Faro es uno de los dieciocho distritos que, junto con Madeira y Azores, forman Portugal. Es el distrito más meridional del país y su capital se encuentra en la ciudad homónima. Limita al norte con el Beja, al este con España y al sur y oeste con el océano Atlántico.
Precios de estaciones según fuente oficial DGEG (PrecoComb). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| TRANSFORPEL | Estrada Nacional 125 em Bias do Norte | Olhão | 1.839 €/L G95D1.929 DP1.959 |
| INTERMARCHÉ | Largo da Estação | Vila Real de Santo António | 1.839 €/L G95D1.839 DP1.889 |
| OZ Energia | EN 270 - Km 52,4 | Tavira | 1.874 €/L G95D1.944 DP1.904 |
| INTERMARCHÉ | Av. 12 de Julho | Albufeira | 1.889 €/L G95D1.909 DP1.929 |
| INTERMARCHÉ | Largo Pé da Cruz - Ceiceira | Monchique | 1.899 €/L G95D1.899 DP1.939 |
| AUCHAN | Av. Cidade Hayward | Faro | 1.909 €/L G95D1.899 DP1.929 |
| INTERMARCHÉ | Estrada de Vale Pedras, Edifício Intermarché | Albufeira | 1.909 €/L G95D1.909 DP1.929 |
| PRIO | E.N. 125 Km 59,635 | Silves | 1.909 €/L G95DP1.924 |
| INTERMARCHÉ | Rua Calouste Gulbenkian | Olhão | 1.909 €/L G95D1.899 |
| RECHEIO | Sítio do Poço Fojo | Portimão | 1.909 €/L G95D1.899 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | ESTRADA NACIONAL 125, KM 79 - FONTE DE BOLIQUEIME | Loulé | 2.147 €/L G95D2.079 DP2.149 |
| REPSOL | Rua António Provisório nº 9 Bairro Novo | Loulé | 2.147 €/L G95D2.079 G982.277 DP2.149 |
| REPSOL | Av. 16 de Junho nº 81 | Aljezur | 2.147 €/L G95D2.079 G982.267 DP2.149 |
| GALP | A22 - Km 4,350 - Via do Infante | Lagos | 2.139 €/L G95D2.078 DP2.138 |
| GALP | A22 - Km 4,350 - Via do Infante | Lagos | 2.139 €/L G95D2.078 DP2.138 |
| GALP | A. E. 22 Km 62.5 Sublanço Guia / Loulé_Aparta | Loulé | 2.139 €/L G95D2.078 G982.289 DP2.138 |
| GALP | A22 – Km 62,500 - Sublanço Guia-Loulé 1 (Loulé/Faro) | Loulé | 2.139 €/L G95D2.078 G982.289 DP2.138 |
| REPSOL | Sítio Bolota | Albufeira | 2.137 €/L G95D2.079 G982.267 DP2.149 |
| REPSOL | EN 125-CERCADO | Loulé | 2.137 €/L G95D2.079 G982.267 DP2.149 |
| REPSOL | Estrada Brejos | Albufeira | 2.137 €/L G95D2.079 G982.267 DP2.149 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.