Portugal
Gasolina 95 · resumen de precios, estaciones más baratas, estaciones más caras
Precios de estaciones según fuente oficial DGEG (PrecoComb). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base.
Recibido por nosotros: 20 nov 2026, 0:00
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Várzea | Pombal | 1.799 €/L G95D1.987 DP2.037 |
| INTERMARCHÉ | Serrado da Estrada nº 24 | Pombal | 1.799 €/L G95D1.987 DP2.037 |
| INTERMARCHÉ | Av. Sá Carneiro | Ansião | 1.799 €/L G95D1.987 DP2.037 |
| INTERMARCHÉ | Senhora dos Remédios, Lote 1 | Figueiró dos Vinhos | 1.799 €/L G95D1.999 DP2.019 |
| BXPRESS | Rua IndustrialZona Industrial Carreira de Água | Leiria | 1.799 €/L G95D1.999 |
| INTERMARCHÉ | E.N 8-6 KM 15,7 BENEDITA | Alcobaça | 1.799 €/L G95D1.999 DP2.039 |
| INTERMARCHÉ | Rua da Baquelite - Gândara dos Olivais | Leiria | 1.803 €/L G95D2.013 DP2.049 |
| INTERMARCHÉ | EN 356/1 | Leiria | 1.809 €/L G95D1.999 DP2.039 |
| INTERMARCHÉ | Av. de São Pedro | Porto de Mós | 1.809 €/L G95D1.999 DP2.039 |
| AUTO JULIO | Rua José Portela Fernandes Farinha n. 50 - Z. I. da Formiga | Pombal | 1.813 €/L G95D1.999 DP2.021 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Rua Dr. João Soares nº 299 | Leiria | 2.246 €/L G95D2.299 DP2.359 |
| GALP | EN 1 Km 117,1 | Leiria | 2.224 €/L G95D2.266 DP2.326 |
| GALP | EN 1 Km 117,1 | Leiria | 2.224 €/L G95D2.266 DP2.326 |
| GALP | EN 8 (Largo do Pão de Ló) Km 102,1 | Alcobaça | 2.219 €/L G95D2.299 DP2.349 |
| Genérico | rua principal 39 | Caldas da Rainha | 2.179 €/L G95D2.234 DP2.279 |
| REPSOL | Rua Dom Joaquim Jacinto | Pedrógão Grande | 2.169 €/L G95D2.269 G982.344 DP2.314 |
| REPSOL | Lugar Picha | Pedrógão Grande | 2.169 €/L G95D2.269 G982.344 DP2.314 |
| REPSOL | EN 109 Km 163 | Leiria | 2.164 €/L G95D2.209 DP2.279 |
| Genérico | R. Central, 204 | Marinha Grande | 2.149 €/L G95D2.289 DP2.290 |
| GALP | EN 110 Km 63,8 | Alvaiázere | 2.129 €/L G95D2.267 DP2.322 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.