Espainia
Gasolina 95 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko urr. 2(a) (11:45)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CABASC, S.C.A. | CARRETERA N-340A KM. 400 | Berja | 1.400 €/L G95D1.650 |
| BIO SABOR | CARRETERA A SAN JOSE KM. 2 | Níjar | 1.439 €/L G95DP1.719 |
| ES BORJA - E.S.SOBRADO DE PICATO, S.L.U | CARRETERA A-332 KM. 11 | Cuevas del Almanzora | 1.499 €/L G95D1.789 |
| AGROPONIENTE | CALLE MARSELLA, S/N | Ejido (El) | 1.578 €/L G95D1.617 |
| INV | POLIGONO LA FORJA, 79/80 | Vélez-Rubio | 1.590 €/L G95D1.790 |
| CAMPOADRA | AVENIDA LEGION ESPAÑOLA, 2 | Adra | 1.611 €/L G95D1.710 |
| PLENERGY | AVENIDA A-332 CARLOS HERRERA, 10 | Cuevas del Almanzora | 1.649 €/L G95D1.719 |
| BALLENOIL | AVENIDA DE ATRALES, 34 | Cuevas del Almanzora | 1.649 €/L G95D1.719 DP1.729 |
| ALCAMPO | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N | Almería | 1.667 €/L G95D1.817 G981.765 DP1.827 |
| RASPAOIL ALMERIA | CARRETERA DEL MAMI KM 0,4 AL-3117 KM. 0,4 | Almería | 1.667 €/L G95D1.827 DP1.827 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA N-340A KM. 479 | Tabernas | 2.109 €/L G95D2.049 G982.229 |
| REPSOL | AUTOVIA A7 KM. 460,000 | Almería | 2.069 €/L G95D2.079 G982.269 DP2.179 |
| REPSOL | AVENIDA OASIS, 260 | Ejido (El) | 2.045 €/L G95D1.999 G982.195 |
| REPSOL | CARRETERA LA ALQUERIA Nº125 SALIDA AUTOVIA 389 KM. 389 | Adra | 2.039 €/L G95D1.999 DP2.089 |
| CEPSA | AUTOVIA A-7 KM. 391 | Adra | 2.039 €/L G95D1.999 DP2.089 |
| REPSOL | AUTOVIA CR A 92 KM. 379 | Tabernas | 2.038 €/L G95D2.065 |
| MOEVE - PARKING LA REDONDA | CARRETERA IRYDA POLIG. IND. LA REDONDA KM. S/N | Ejido (El) | 2.029 €/L G95D1.999 DP2.069 |
| CEPSA | AVENIDA ANDALUCIA, 62 | Oria | 2.019 €/L G95D1.999 DP2.099 |
| CEPSA | A-92A km 333 | Fiñana | 2.019 €/L G95D1.999 G982.079 DP2.069 |
| REPSOL | AUTOVIA A-92 KM. 385 | Chirivel | 2.019 €/L G95D1.999 G982.119 DP2.099 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.