Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 20(a) (06:45)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| EJIDOMAR | CARRETERA A-389 KM. 1 | Ejido (El) | 1.590 €/L D |
| LITORAL DE NIJAR | PARAJE LOS TRANCES. POLÍGONO 205 PARCELAS 9-10, S/N | Níjar | 1.595 €/L D |
| ALCAMPO | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N | Almería | 1.597 €/L DG951.357 G981.663 DP1.617 |
| CAMPOADRA | AVENIDA LEGION ESPAÑOLA, 2 | Adra | 1.599 €/L DG951.319 |
| BALLENOIL | CARRETERA N-340A KM. 438,5 | Almería | 1.599 €/L DG951.359 |
| PLENERGY | CARRETERA NIJAR LOS MOLINOS KM. 396 | Almería | 1.599 €/L DG951.359 |
| PLENERGY | CALLE OLULA DEL RIO, 1 | Almería | 1.599 €/L DG951.359 |
| PLENERGY | AVENIDA MEDITERRANEO, 184 | Almería | 1.599 €/L DG951.359 |
| PETROPRIX | CARRETERA AL-3117 - AL-3110 KM. 0+925 | Almería | 1.599 €/L DG951.359 |
| PETROPRIX | AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT, 160 | Almería | 1.599 €/L DG951.359 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| DESERT TRUCKERS | PARAJE CAÑADA LOS ALBARDINALES, S/N | Tabernas | 2.089 €/L D |
| REPSOL | CARRETERA N-340A KM. 479 | Tabernas | 2.069 €/L DG952.109 G982.229 |
| BP E.S. LOS MILLARES | CARRETERA A1075 KM. 1 | Santa Fe de Mondújar | 1.999 €/L DG951.799 G981.999 DP2.099 |
| REPSOL | AVENIDA CABO DE GATA, 280 | Almería | 1.999 €/L DG951.819 G982.019 DP2.099 |
| REPSOL | AUTOVIA CR A 92 KM. 379 | Tabernas | 1.988 €/L DG951.809 |
| REPSOL | POLIGONO SIERRA DE CAZORLA, S7N | Viator | 1.959 €/L DG951.675 |
| REPSOL | AUTOVIA A7 KM. 460,000 | Almería | 1.959 €/L DG951.699 G981.859 DP2.049 |
| BP LOS PARTIDORES | CARRETERA CARRETERA ALMERIA KM. 201 | Almería | 1.959 €/L DG951.699 G981.839 DP2.049 |
| BP LA ERA TABERNAS | AVENIDA RICARDO FABREGA, 81 | Tabernas | 1.949 €/L DG951.669 G981.939 DP2.039 |
| CEPSA | CARRETERA SABINAL KM. 337 | Roquetas de Mar | 1.949 €/L DG951.639 G981.779 DP2.019 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.