Espainia
Gasolina 95 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Kuadrilla Araba historikoki banatzen den zazpi barruti administratibo nagusietako bakoitza da. Kuadrillen araberako zatiketa XVI. mendekoa da, nahiz eta egungo banaketa 1983koa den, 1989ko foru arau batek emana:Arabako Lautadako kuadrilla: Arabako ipar-mendebaldean. Hiriburua Agurain da. Aiaraldea edo Aiarako kuadrilla: Nerbioi ibaiaren arroko herriak biltzen ditu batik bat. Bertakoak dira Laudio eta Amurrio, probintziako bigarren eta hirugarren udalerri jendeztatuenak, hurrenez hurren. Hiriburua Arespalditza da, Aiarako udalerrian, baina Laudio da herririk handiena. Añanako kuadrilla: Arabako mendebaldean eta hego-mendebaldean kokatua. Ebro ibaiaren inguruko zenbait haranek osatua da. Hiriburua Ribabellosa da. Arabako Errioxa edo Arabako Errioxako kuadrilla: Ebro ibaiaren ertzean dago kokatuta eta klima mediterraneoa du. Ardoaren produkzioa da aktibitate ekonomikorik garrantzitsuena. Hiriburua Guardia da. Gasteizko kuadrilla: Gasteiz udalerriaren eremu berbera hartzen du gutxi gorabehera. Hedaduraz kuadrilletan txikiena izan arren, Arabako populazioaren hiru laurdenak hemen bizi dira. Mendialdea edo Mendialdeko kuadrilla: ekialdean dagoen eta Nafarroa Garaiarekin muga egiten duen eskualde menditsua. Hiriburua Kanpezu da. Gorbeialdea edo Zuiako kuadrilla: Gipuzkoa eta Bizkaiarekin muga egiten duen eskualdea. Hiriburua Murgia da.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| NORPETROL | CALLE MASPARRA, 26 | Vitoria-Gasteiz | 1.319 €/L G95D1.319 |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.339 €/L G95D1.339 |
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.343 €/L G95D1.339 DP1.399 |
| PETROPRIX | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | Vitoria-Gasteiz | 1.357 €/L G95D1.359 |
| EROSKI | CALLE ZARAMAGA, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.357 €/L G95D1.359 DP1.459 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.357 €/L G95D1.359 G981.499 DP1.469 |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Vitoria-Gasteiz | 1.357 €/L G95D1.359 G981.499 |
| ONA LOWCOST | CALLE AGIRRELANDA, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.357 €/L G95D1.359 G981.469 |
| LOW COST EUSKADI SL | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | Vitoria-Gasteiz | 1.357 €/L G95D1.457 DP1.477 |
| EROSKI | CALLE BREMEN, 6 | Vitoria-Gasteiz | 1.367 €/L G95D1.369 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.619 €/L G95D1.719 G981.759 DP1.819 |
| EESS DYNEFF | AVENIDA ALAVA, 12 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.589 €/L G95D1.588 G981.729 |
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 1.587 €/L G95D1.657 G981.687 DP1.717 |
| CEPSA | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.587 €/L G95D1.657 DP1.717 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.569 €/L G95D1.669 G981.589 DP1.739 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.569 €/L G95D1.669 DP1.739 |
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Vitoria-Gasteiz | 1.569 €/L G95D1.589 G981.649 DP1.639 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.569 €/L G95D1.669 DP1.739 |
| ONAINDIA | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | Vitoria-Gasteiz | 1.556 €/L G95D1.665 G981.645 DP1.819 |
| REPSOL | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 | Vitoria-Gasteiz | 1.549 €/L G95D1.625 G981.649 DP1.665 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.