Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 20(a) (00:45)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| TRANSARABA | CALLE JUNDIZ, 14 | Vitoria-Gasteiz | 1.467 €/L D |
| BIDEKO ATERPE | POLIGONO SAN JOSE DE LOS LLANOS, 13 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.604 €/L D |
| EROSKI | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.612 €/L DG951.436 DP1.712 |
| N1JUNDIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | Vitoria-Gasteiz | 1.619 €/L DG951.485 |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.629 €/L DG951.439 G981.629 |
| GUGAS | POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | Vitoria-Gasteiz | 1.633 €/L DG951.499 |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.669 €/L DG951.439 |
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.679 €/L DG951.429 DP1.739 |
| ORHELA | CALLE EGUILEOR, 1 | Salvatierra/Agurain | 1.690 €/L DG951.400 |
| LOW COST EUSKADI SL | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | Vitoria-Gasteiz | 1.697 €/L DG951.444 DP1.737 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.999 €/L DG951.779 G981.899 DP2.079 |
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Vitoria-Gasteiz | 1.959 €/L DG951.739 G981.829 DP1.999 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.949 €/L DG951.709 G981.849 DP2.039 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.949 €/L DG951.709 DP2.039 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.949 €/L DG951.709 DP2.039 |
| OÑATRANS | CALLE MAASTRICHT, 2 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.944 €/L D |
| ONAINDIA | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | Vitoria-Gasteiz | 1.939 €/L DG951.749 G981.859 DP1.979 |
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 1.939 €/L DG951.709 G981.815 DP2.029 |
| CEPSA | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.939 €/L DG951.709 DP2.029 |
| REPSOL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.939 €/L DG951.739 G981.829 DP1.989 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.