Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko urr. 2(a) (13:45)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| 06/32718 | POLIGONO CTRA. HIGUERA DE LA SERENA, S/N | Valle de la Serena | 1.399 €/L DG951.499 |
| LA SOLEDAD | CALLE PADRON DE SAN ANTONIO, S/N | Aceuchal | 1.623 €/L D |
| SUMINISTROS AGRICOLAS DE VILLAFRANCA, A.I.E. | CARRETERA PALOMAS DE KM. S/N | Villafranca de los Barros | 1.629 €/L D |
| SETTRAN | CALLE CONSTRUCCION, SN | Almendralejo | 1.634 €/L D |
| SETTRAN | CALLE MARINEGRA, 11 | Don Benito | 1.634 €/L D |
| SETTRAN | CARRETERA EX 112 KM. 27 | Jerez de los Caballeros | 1.634 €/L D |
| SETTRAN | CARRETERA EX 209 KM. 60 | Mérida | 1.634 €/L D |
| SETTRAN | CARRETERA N-630 KM. 664,04 | Villafranca de los Barros | 1.634 €/L D |
| SETTRAN | CALLE GUADIANA, 14 | Zafra | 1.634 €/L D |
| S. COOP. NTRA. SRA. DE LA CABEZA | CARRETERA DE ZAFRA, Nº 4 | Fuente del Maestre | 1.658 €/L D |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CTRA. EX-100 km 85,6 | Badajoz | 2.199 €/L DG952.109 G982.299 DP2.299 |
| REPSOL | CARRETERA N523 KM. 0 | Badajoz | 2.059 €/L DG952.029 G982.199 DP2.129 |
| REPSOL | CARRETERA EX-101 KM. 4 | Zafra | 2.049 €/L DG951.975 G982.145 DP2.109 |
| REPSOL | CARRETERA LA MORERA KM. 0,450 | Parra (La) | 2.049 €/L DG951.975 DP2.109 |
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 432, KM. 57 KM. 57 | Feria | 2.049 €/L DG951.975 G982.145 DP2.109 |
| REPSOL | CARRETERA EX-103 KM. 44 | Puebla de Alcocer | 2.049 €/L DG952.059 G982.209 DP2.109 |
| CEPSA | CARRETERA GIJON-SEVILLA KM. 648 | Almendralejo | 2.049 €/L DG952.039 G982.229 DP2.169 |
| CEPSA | AVENIDA BRADENTON, S/N | Barcarrota | 2.048 €/L DG952.024 G982.124 DP2.098 |
| CEPSA | CARRETERA N-432 KM. 96,4 | Usagre | 2.039 €/L DG952.010 G982.080 DP2.129 |
| LIBRE | CARRETERA CAZALLA KM. S/N | Puebla del Maestre | 2.039 €/L D |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.